Идет обработка...
| PN: | 16 |
| Тип присоединения: | Р/Р |
| Материал седлового уплотнения: | EPDM |
| Максимальное рабочее давление, бар: | 16 |
| T min окружающей среды, °C: | -10 |
| Давление настройки минимальное, бар: | 3 - 10 |
| Диаметр номинальный входного патрубка, мм: | 40 |
| Материал корпуса: | Латунь |
| Диаметр номинальный выходного патрубка, мм: | 50 |
| Тип клапана: | Полноподъемный |
| T max рабочей среды, °С: | 120 |
Для установки в циркуляционных системах отопления. Клапаны имеют пропускную способность до 5590 кВт. Тип резьбы — трубная коническая R (ISO 7/1). Диафрагма защищает подвижные части предохранительного клапана и предотвращает протечку воды по штоку. Пружина имеет повышенный срок службы и настроена на давление настройки предохранительного клапана. Давление настройки клапана нельзя изменить вручную. Клапан имеет рукоятку принудительного открытия. На клапане имеется табличка данных, на которой обозначены давление настройки клапана и его пропускная способность.
| Артикул | Габариты (с упаковкой) | Давление настройки минимальное бар | Тип клапана | Наличие |
|---|---|---|---|---|
| DC02B218780 | 100х100х250 | 2.5 | Пропорциональный | Предзаказ |
| DC02B219034 | 173х100х40 | 2 | Пропорциональный | Предзаказ |
| DC02B404010 | 140х140х250 | 3 | Полноподъемный | |
| DC02B404357 | 140х140х250 | 3.5 | Пропорциональный | |
| DC02B404358 | 130х130х240 | 4 | Пропорциональный | |
| DC02B404359 | 250х130х150 | 4.5 | Пропорциональный | Предзаказ |
| DC02B404360 | 135х135х250 | 5 | Пропорциональный | |
| DC02B404361 | 130х140х260 | 6 | Пропорциональный | |
| DC02B404362 | 100х100х200 | 7 | Пропорциональный | |
| DC02B404363 | 150х150х300 | 8 | Пропорциональный | Предзаказ |
| DC02B404365 | 130х140х250 | 10 | Пропорциональный | |
| DC02B5423 | 130х130х250 | 4,5 |




