Идет обработка...
| PN: | 10 |
| Тип присоединения: | Р/Р |
| Материал седлового уплотнения: | EPDM |
| Максимальное рабочее давление, бар: | 10 |
| T min окружающей среды, °C: | -10 |
| Давление настройки минимальное, бар: | 2.5 - 3 |
| Диаметр номинальный входного патрубка, мм: | 15 - 20 |
| Материал корпуса: | Латунь |
| Диаметр номинальный выходного патрубка, мм: | 15 - 20 |
| Тип клапана: | Пропорциональный |
| T max рабочей среды, °С: | 120 |
| Артикул | Габариты (с упаковкой) | Давление настройки минимальное бар | Диаметр номинальный входного патрубка мм | Диаметр номинальный выходного патрубка мм | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|
| DC02D5452 | 40х30х100 | 3 | 20 | 20 | Предзаказ |
| DC02D5453 | 100х70х60 | 3 | 15 | 15 | Предзаказ |
| DC02D5454 | 70х100х60 | 3 | 15 | 20 | Предзаказ |
| DC02D5455 | 100х80х45 | 2.5 | 15 | 20 | Предзаказ |




