Идет обработка...
| PN: | 10 |
| Тип присоединения: | Р/Р |
| Материал седлового уплотнения: | EPDM |
| Максимальное рабочее давление, бар: | 10 |
| T min окружающей среды, °C: | -10 |
| Давление настройки минимальное, бар: | 2.5 - 3 |
| Диаметр номинальный входного патрубка, мм: | 15 |
| Материал корпуса: | Латунь |
| Диаметр номинальный выходного патрубка, мм: | 15 |
| Тип клапана: | Пропорциональный |
| T max рабочей среды, °С: | 120 |
| Артикул | Габариты (с упаковкой) | Тип присоединения | Давление настройки минимальное бар | Наличие |
|---|---|---|---|---|
| DC02C389382 | 20х20х20 | Р (внутр.) | 3 | Предзаказ |
| DC02C404064 | 45х35х75 | Р (внутр.)/Р (внешн.) | 3 | Предзаказ |
| DC02C404067 | 80х50х30 | Р (внутр.) | 2.5 | Предзаказ |
| DC02C404068 | 40х20х60 | Р (внутр.) | 3 | Предзаказ |




