Идет обработка...
| PN | 63 |
| DN | 8 - 50 |
| Тип проходного сечения | Редуцированный |
| Тип присоединения | Р/Р |
| Тип управления | Рукоятка |
| Материал седлового уплотнения: | PTFE+ C |
| T min рабочей среды, °C: | -60 |
| T min окружающей среды, °C: | -60 |
| Материал корпуса: | Сталь нержавеющая |
| T max рабочей среды, °С: | 200 |
Шаровые краны BV16 используются в качестве запорной трубопроводной арматуры на следующих средах: вода, пар (до 0,8 МПа), сжатый воздух (до 0,6 МПа), спирты (до 0,6 МПа), слабоагрессивные среды. Конструкция полупроходная.
| Артикул | Габариты (с упаковкой) | DN | Наличие |
|---|---|---|---|
| BL01B404506 | 100х20х40 | 8 | |
| BL01B359424 | 80х40х20 | 8 | |
| BL01B404507 | 120х20х50 | 10 | |
| BL01B359429 | 130х30х60 | 20 | |
| BL01B404511 | 170х60х90 | 32 | |
| BL01B404512 | 80х50х50 | 40 | |
| BL01B404513 | 100х80х80 | 50 |




