Идет обработка...
| PN: | 25 |
| DN: | 15 - 50 |
| Тип управления: | Рукоятка |
| Kv, м3/ч: | 2.6 - 33.1 |
| Тип присоединения: | Р/Р |
| T min рабочей среды, °C: | -10 |
| T min окружающей среды, °C: | -10 |
| Материал уплотнения: | EPDM |
| Материал корпуса: | Бронза |
| Тип клапана: | Статический |
| T max рабочей среды, °С: | 130 |
Для гидравлической балансировки, регулирования и ограничения расхода теплоносителя в системах отопления, холодоснабжения и кондиционирования с водой или водным раствором этиленгликоля с концентрацией не более 40 %. Клапаны обеспечивают энергосбережение, требуемый расход теплоносителя для обеспечения нужной температуры и оптимальной работы системы. В целом увеличивается срок службы системы и существенно сокращается количество неисправностей.
Клапан может использоваться в качестве дренажного (VIR 9506). Для этого необходимо установить специальный измерительный ниппель с функцией дренажа (поставляется отдельно от клапана).
| Артикул | Габариты (с упаковкой) | DN | Kv м3/ч | Наличие |
|---|---|---|---|---|
| DN01D134900 | 70х160х150 | 15 | 2.6 | |
| DN01D134904 | 140х150х60 | 20 | 4.3 | |
| DN01D134906 | 140х160х60 | 25 | 6.6 | |
| DN01D134907 | 70х210х160 | 32 | 14.5 | |
| DN01D134910 | 160х200х80 | 40 | 22.5 | |
| DN01D134915 | 180х160х70 | 50 | 33.1 | Предзаказ |




