Идет обработка...
| DN | 15 - 250 |
| PN | 10 - 100 |
| Тип присоединения: | М/Ф |
| Тип клапана | Шиберный |
| Тип управления | Непрямого действия |
| Kv, м3/ч | 0.04 - 910 |
| Материал корпуса | Сталь нержавеющая, Сталь углеродистая |
| T min рабочей среды, °C | -60 |
| T max рабочей среды, °С | 350 |
| Материал уплотнения: | PTFE |
Данный затвор является регулятором расхода с электроприводом. Затвор имеет шиберную конструкцию, которая обладает следующими преимуществами:




