Идет обработка...
| DN | 15-100 |
| PN | 16 - 40 |
| Тип присоединения: | Ф/Ф |
| Тип клапана | Редукционный |
| Тип корпуса | Прямой |
| Тип управления | Прямого действия |
| Kv, м3/ч | 1 - 200 |
| Материал корпуса | Сталь углеродистая, Чугун серый |
| Материал мембраны | EPDM |
| Материал седлового уплотнения: | Сталь нержавеющая |
| Давление настройки минимальное, бар: | 0.1 - 2.8 |
| Давление настройки максимальное, бар | 0.4 - 11.2 |
| T min рабочей среды, °C | -10 |
| T max рабочей среды, °С | 200 |
| T min окружающей среды, °C | -10 |
| T max окружающей среды, °С | 80 |
| Артикул | Габариты (с упаковкой) | DN | Давление настройки минимальное бар | Материал седлового уплотнения | Kv м3/ч | Давление настройки максимальное бар | Материал мембраны | Тип клапана | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE04A210289 | 130х80х550 | 15 | 2.8 | Сталь нержавеющая | 1 | 11.2 | EPDM | Редукционный | Предзаказ |
| DE04A232311 | 130х320х550 | 15 | 0.2 | Сталь нержавеющая | 1 | 0.8 | EPDM | Редукционный | Предзаказ |
| DE04A362185 | 230х160х550 | 50 | 1.4 | Сталь нержавеющая | 12.5 | 5.6 | EPDM | Редукционный | Предзаказ |
| DE04A390721 | 200х350х750 | 80 | 2.8 | Сталь нержавеющая | 32 | 11.2 | EPDM | Редукционный | Предзаказ |
| DE04A409348 | 450х100х100 | 15 | 1.4 | Металл-по-металлу | 1 | 5.6 | NBR | 2-х ходовой | Предзаказ |




