Идет обработка...
| DN | 15 - 150 |
| PN | 16 - 40 |
| Тип присоединения: | Ф/Ф |
| Тип клапана | Перепускной |
| Тип корпуса | Прямой |
| Тип управления | Прямого действия |
| Kv, м3/ч | 3.2 - 200 |
| Материал корпуса | Сталь углеродистая, Чугун серый |
| Материал мембраны | EPDM |
| Материал седлового уплотнения: | Сталь нержавеющая |
| Давление настройки минимальное, бар: | 0.04 - 2.8 |
| Давление настройки максимальное, бар | 0.4 - 11.2 |
| T min рабочей среды, °C | -10 |
| T max рабочей среды, °С | 200 |
| T min окружающей среды, °C | -10 |
| T max окружающей среды, °С | 130 |
| Артикул | Габариты (с упаковкой) | Наличие |
|---|---|---|
| DE04C394328 | 180х215х500 | Предзаказ |




