Идет обработка...
| DN | 50 - 300 |
| PN | 16 |
| Тип присоединения: | Ф/Ф |
| Тип клапана | Поплавковый |
| Тип управления | Прямого действия |
| Kv, м3/ч | 95 - 1900 |
| Материал корпуса | Чугун серый |
| Материал мембраны | Natural rubber |
| Материал седлового уплотнения: | Natural rubber |
| Давление настройки минимальное, бар: | 1 |
| Давление настройки максимальное, бар | 1 |
| T min рабочей среды, °C | 0.0 |
| T max рабочей среды, °С | 60 |
| T min окружающей среды, °C | -10 |
| T max окружающей среды, °С | 60 |
| Артикул | Габариты (с упаковкой) | DN | Kv м3/ч | Наличие |
|---|---|---|---|---|
| FL04A439256 | 200х166х166 | 50 | 95 | Предзаказ |
| FL04A439259 | 285х200х200 | 80 | 170 | Предзаказ |
| FL04A439257 | 214х186х186 | 65 | 95 | Предзаказ |
| FL04A439265 | 390х300х314 | 150 | 600 | Предзаказ |
| FL04A439267 | 460х365х400 | 200 | 800 | Предзаказ |
| FL04A439268 | 535х440х445 | 250 | 1250 | Предзаказ |
| FL04A439269 | 580х490х495 | 300 | 1900 | Предзаказ |




