Идет обработка...
| DN | 50 - 300 |
| PN | 16 |
| Тип присоединения: | Ф/Ф |
| Тип клапана | Перепускной |
| Тип управления | Прямого действия |
| Kv, м3/ч | 95 - 1900 |
| Материал корпуса | Чугун серый |
| Материал мембраны | Natural rubber |
| Материал седлового уплотнения: | Natural rubber |
| Давление настройки минимальное, бар: | 2 |
| Давление настройки максимальное, бар | 16 |
| T min рабочей среды, °C | 0.0 |
| T max рабочей среды, °С | 60 |
| T min окружающей среды, °C | -10 |
| T max окружающей среды, °С | 60 |
| Артикул | Габариты (с упаковкой) | DN | Kv м3/ч | Наличие |
|---|---|---|---|---|
| FL04A439161 | 350х300х250 | 50 | 95 | Предзаказ |
| FL04A439177 | 285х200х200 | 80 | 170 | Предзаказ |
| FL04A439178 | 305х230х230 | 100 | 220 | Предзаказ |
| FL04A439181 | 500х500х450 | 150 | 600 | Предзаказ |
| FL04A439182 | 460х365х400 | 200 | 800 | Предзаказ |
| FL04A439183 | 535х440х445 | 250 | 1250 | Предзаказ |
| FL04A439184 | 580х490х495 | 300 | 1900 | Предзаказ |




