Идет обработка...
| DN | 15 - 150 |
| PN | 16 - 40 |
| Тип присоединения: | Ф/Ф |
| Тип клапана | Регулятор перепада давления |
| Тип корпуса | Прямой |
| Тип управления | Прямого действия |
| Kv, м3/ч | 1.6 - 200 |
| Материал корпуса | Сталь углеродистая, Чугун серый |
| Материал мембраны | EPDM |
| Материал седлового уплотнения: | Сталь нержавеющая |
| Давление настройки минимальное, бар: | 0.1 - 2.8 |
| Давление настройки максимальное, бар | 0.4 - 11.2 |
| T min рабочей среды, °C | -10 |
| T max рабочей среды, °С | 200 |
| T min окружающей среды, °C | -10 |
| T max окружающей среды, °С | 80 |
| Артикул | Габариты (с упаковкой) | Давление настройки минимальное бар | Давление настройки максимальное бар | Наличие |
|---|---|---|---|---|
| DE04D145073 | 600х150х200 | 0.8 | 3.2 | Предзаказ |
| DE04D145077 | 560х160х240 | 0.4 | 1.6 | Предзаказ |
| DE04D145078 | 280х280х580 | 0.2 | 0.8 | Предзаказ |
| DE04D145079 | 230х320х560 | 0.1 | 0.4 | Предзаказ |
| DE04D207380 | 230х160х560 | 2.8 | 11.2 | Предзаказ |
| DE04D218135 | 700х250х120 | 1.4 | 5.6 | Предзаказ |
| DE04D384156 | 800х400х400 | 0.7 | 2.8 | Предзаказ |
| DE04D397286 | 700х300х200 | 1.6 | 6.4 | Предзаказ |




