Идет обработка...
| DN | 15 - 200 |
| PN | 16 |
| Тип присоединения: | Ф/Ф |
| Тип клапана | 2-х ходовой |
| Тип управления | Непрямого действия |
| Kv, м3/ч | 4 - 630 |
| Материал корпуса | Чугун серый |
| Материал мембраны | Нет |
| Материал седлового уплотнения: | Металл-по-металлу |
| T min рабочей среды, °C | -10 |
| T max рабочей среды, °С | 200 |
| T min окружающей среды, °C | -10 |
| T max окружающей среды, °С | 200 |
| Напряжение номинальное, В: | 220 |
| Модель привода/редуктора: | PS-Automation |
Применяются как регулирующее оборудование в автоматических системах управления и дистанционного регулирования расхода пара, жидкостей и газов. Широкий диапазон материалов и конструктивных вариантов, высокие параметры возможных давлений и температур позволяют применять данную арматуру в самых сложных условиях во многих областях промышленности таких как: энергетика, угольная, нефтехимическая и химическая, бумажная и пищевая.
| Артикул | Габариты (с упаковкой) | DN | Материал седлового уплотнения | Kv м3/ч | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|
| CJ03C227073 | 130х177х650 | 15 | PTFE | 4 | Предзаказ |
| CJ03C227119 | 750х300х300 | 20 | PTFE | 6.3 | Предзаказ |
| CJ03C227120 | 500х100х100 | 25 | PTFE | 10 | Предзаказ |
| CJ03C227239 | 550х230х230 | 32 | PTFE | 16 | Предзаказ |
| CJ03C229350 | 350х200х700 | 80 | PTFE | 94 | Предзаказ |
| CJ03C230458 | 650х230х230 | 32 | Металл-по-металлу | 16 | Предзаказ |
| CJ03C358215 | 160х177х655 | 25 | PTFE | 10 | Предзаказ |
| CJ03C366249 | 1500х650х400 | 200 | PTFE | 500 | Предзаказ |
| CJ03C376207 | 220х220х600 | 50 | PTFE | 40 | Предзаказ |
| CJ03C380569 | 1200х500х300 | 150 | PTFE | 320 | Предзаказ |
| CJ03C380570 | 650х220х220 | 65 | PTFE | 63 | Предзаказ |
| CJ03C388056 | 350х118х810 | 100 | PTFE | 160 | Предзаказ |
| CJ03C388953 | 200х177х685 | 40 | PTFE | 25 | Предзаказ |
| CJ03C410802 | 290х177х750 | 65 | PTFE | 63 | Предзаказ |




