Идет обработка...
| PN: | 0.9 |
| DN: | 20 - 250 |
| Материал седлового уплотнения: | Металл-по-металлу |
| Kv, м3/ч: | 1.2 - 388 |
| Давление настройки минимальное, бар: | 0.005 |
| Давление настройки максимальное, бар: | 0.095 |
| T min рабочей среды, °C: | -40 |
| T min окружающей среды, °C: | -40 |
| T max окружающей среды, °С: | 300 |
| Материал корпуса: | Сталь нержавеющая |
| T max рабочей среды, °С: | 300 |




