Идет обработка...
| DN: | 15 |
| PN: | 40 |
| Тип присоединения: | Р/Р |
| Тип механизма: | Капсульный |
| Максимальное рабочее давление, бар: | 40 |
| Максимальный перепад давления, бар: | 22 |
| Материал корпуса: | Сталь нержавеющая |
| T min окружающей среды, °C: | -40 |
| T max рабочей среды, °С: | 300 |
Данный тип КО используется для дренажа паровых магистралей, удаления конденсата из резервуаров и емкостей, сушильных машин, варочных котлов, стерилизаторов, тарельчатых прессов, вулканизаторов резины, автоклавов, и т. д. Применяется в качестве воздухоотводчиков на паропроводах. Может устанавливаться на улице.
Резьба
На горизонтальном или вертикальном трубопроводе.
| Артикул | Габариты (с упаковкой) | Тип присоединения | DN | PN | Максимальный перепад давления бар | Максимальное рабочее давление бар | Расход кг/ч | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HA03A211263 | 100х80х30 | Р/Р | 15 | 63 | 42 | 63 | 800 | Предзаказ |
| HA03A211265 | 100х100х110 | Р/Р | 20 | 63 | 42 | 63 | 1100 | |
| HA03A211266 | 100х100х120 | Р/Р | 25 | 63 | 42 | 63 | 2000 | |
| HA03A222837 | 135х95х110 | Ф/Ф | 15 | 40 | 40 | 40 | 800 | |
| HA03A222839 | 150х105х120 | Ф/Ф | 20 | 40 | 40 | 40 | 1100 | |
| HA03A222843 | 160х110х140 | Ф/Ф | 25 | 40 | 40 | 40 | 2000 | Предзаказ |




