Идет обработка...
| DN: | 15 |
| PN: | 40 |
| Тип механизма: | Биметаллический |
| Максимальное рабочее давление, бар: | 16 |
| Максимальный перепад давления, бар: | 17 |
| Материал корпуса: | Сталь углеродистая |
| Расход , л/ч: | 600 |
| T min окружающей среды, °C: | -40 |
| T max рабочей среды, °С: | 400 |
Используется для отвода конденсата из паровых магистралей, теплообменников, в химической и нефтегазовой промышленности и т. д. Применение в качестве воздухоотводчика на паропроводах. Может устанавливаться на улице.
| Артикул | Габариты (с упаковкой) | Тип присоединения | DN | Наличие |
|---|---|---|---|---|
| HA01B211249 | 90х70х80 | Р/Р | 15 | |
| HA01B211250 | 90х70х80 | Р/Р | 20 | |
| HA01B211251 | 150х95х110 | Ф/Ф | 15 | |
| HA01B211252 | 155х105х110 | Ф/Ф | 20 | |
| HA01B211253 | 165х115х115 | Ф/Ф | 25 |




