Идет обработка...
| Тип насоса: | Вертикальный |
| Максимальная подача Q, м3/ч: | 85 |
| Максимальный напор H, м: | 27-170 |
| Давление рабочее максимальное, бар: | 16 - 30 |
| Мощность номинальная, кВт: | 5.5 |
| Степень защиты IP электродвигателя: | IP55 |
| Тип привода: | Электро |
| Тип присоединения: | Ф (фланец) |
| Материал корпуса: | Сталь нержавеющая, Чугун серый |
| Материал уплотнения: | FKM, VITON |
| Материал рабочего колеса: | Сталь нержавеющая 304 |
| Расположение вала насоса: | Вертикальное |
| T max перекачиваемой среды, °С: | 120 |
| T max окружающей среды, °С: | 40 |
Области применения:
|
Артикул
|
Наименование
|
Габариты
(с упаковкой) |
Мощность номинальная
кВт |
Давление рабочее максимальное
бар |
ЦЕНА
с НДС, руб.
|
|---|---|---|---|---|---|
| NZ06A634130 | ВМНч 64-6 37 кВт | 470х1790х700 | 37 | 30 | 490 316 |
| NZ06A644368 | ВМНч 64-4-2 18,5 кВт | 430х1540х590 | 18.5 | 16 | 322 860 |
| NZ06B627413 | ВМН 64-3-1 15 кВт | 400х1400х520 | 15 | 16 | 358 623 |
| NZ06B627761 | ВМН 64-2 11 кВт | 401х1311х520 | 11 | 16 | 320 192 |
| NZ06B633842 | ВМН 64-2-2 7,5 кВт | 401х1106х520 | 7.5 | 16 | 271 550 |
| NZ06B635113 | ВМН 64-3-2 15 кВт | 1400х395х584 | 15 | 16 | 358 689 |
| NZ06B637915 | ВМН 64-1-1 4 кВт | 980х375х504 | 4 | 16 | 222 768 |
| NZ06B639812 | ВМН 64-1 5,5 кВт | 381х1021х515 | 5.5 | 16 | 251 396 |
| NZ06B639813 | ВМН 64-2-1 11 кВт | 1315х395х584 | 11 | 16 | 320 293 |
| NZ06B639814 | ВМН 64-3 18,5 кВт | 1470х395х584 | 18.5 | 16 | 387 690 |
| NZ06B639815 | ВМН 64-4-2 18,5 кВт | 1535х395х584 | 18.5 | 16 | 402 766 |
| NZ06B639816 | ВМН 64-4-1 22 кВт | 435х659х1565 | 22 | 16 | 449 110 |
| NZ06B639817 | ВМН 64-4 22 кВт | 1565х435х659 | 22 | 16 | 449 208 |
| NZ06B640848 | ВМН 64-7 45 кВт | 525х729х2015 | 45 | 30 | 660 401 |
| NZ06B640897 | ВМН 64-7-1 37 кВт | 1885х475х689 | 37 | 30 | 585 563 |
| NZ06B646476 | ВМН 64-5-1 30 кВт | 1720х475х689 | 30 | 16 | 544 630 |
| NZ06B647303 | ВМН 64-6 37 кВт | 475х689х1800 | 37 | 30 | 570 218 |
| NZ06B647304 | ВМН 64-8-1 45 кВт | 525х729х2015 | 45 | 25 | 683 754 |
| NZ06B650018 | 1315х395х584 | 11 | 16 | 406 456 | |
| NZ06B659896 | ВМН 64-5 30 кВт | 1720х475х689 | 30 | 16 | 544 596 |
| NZ06B661176 | ВМН 64-5-2 30 кВт | 1720х475х689 | 30 | 16 | 544 728 |
| NZ06B661178 | ВМН 64-6-2 30 кВт | 1800х475х689 | 30 | 30 | 561 276 |
| NZ06B661179 | ВМН 64-6-1 37 кВт | 1800х475х689 | 37 | 30 | 570 188 |
| NZ06B661180 | ВМН 64-7-2 37 кВт | 1885х475х689 | 37 | 30 | 585 496 |
| NZ06B661181 | ВМН 64-8-2 45 кВт | 2015х525х729 | 45 | 30 | 683 789 |




