Идет обработка...
| Тип насоса: | Вертикальный |
| Максимальная подача Q, м3/ч: | 55-58 |
| Максимальный напор H, м: | 26.5-168 |
| Давление рабочее максимальное, бар: | 16 - 30 |
| Мощность номинальная, кВт: | 5.5-30 |
| Степень защиты IP электродвигателя: | IP55 |
| Тип привода: | Электро |
| Тип присоединения: | Ф (фланец) |
| Материал корпуса: | Сталь нержавеющая, Чугун серый |
| Материал уплотнения: | FKM, VITON |
| Материал рабочего колеса: | Сталь нержавеющая 304 |
| Расположение вала насоса: | Вертикальное |
| T max перекачиваемой среды, °С: | 120 |
| T max окружающей среды, °С: | 40 |
Области применения:
|
Артикул
|
Наименование
|
Габариты
(с упаковкой) | Наличие: |
ЦЕНА
с НДС, руб.
|
|---|---|---|---|---|
| NZ06A643289 | ВМНч 45-1 4 кВт | 381х962х515 | В наличии
|
140 832 |
| NZ06A633583 | ВМНч 45-2 7,5 кВт | 360х1170х510 | В наличии
|
189 606 |
| NZ06B639783 | ВМН 45-1-1 3 кВт | 950х375х504 | Под заказ | 212 729 |
| NZ06B625258 | ВМН 45-1 4 кВт | 980х375х504 | Под заказ | 233 975 |
| NZ06B634141 | ВМН 45-2-2 5,5 кВт | 375х1130х504 | В наличии
|
258 739 |
| NZ06B626482 | ВМН 45-2 7,5 кВт | 1130х375х504 | Под заказ | 286 874 |
| NZ05A625121 | ВМН 45-3-2 11 кВт | 400х1390х520 | В наличии
|
363 016 |
| NZ06B639784 | ВМН 45-4-2 15 кВт | 395х584х1470 | Под заказ | 365 264 |
| NZ06B625120 | ВМН 45-4 15 кВт | 420х1470х520 | В наличии
|
365 264 |
| NZ06B639786 | ВМН 45-5-2 18,5 кВт | 400х1600х600 | В наличии
|
408 907 |
| NZ06B639787 | ВМН 45-5 18,5 кВт | 1605х395х584 | Под заказ | 408 907 |
| NZ06B639790 | ВМН 45-6 22 кВт | 1715х435х659 | Под заказ | 469 493 |
| NZ06B639788 | ВМН 45-6-2 22 кВт | 1715х435х659 | Под заказ | 469 659 |
| NZ06B639791 | ВМН 45-7-2 30 кВт | 487х1877х700 | В наличии
|
564 114 |
| NZ06B639792 | ВМН 45-7 30 кВт | 1865х475х689 | Под заказ | 564 247 |
| NZ06B639793 | ВМН 45-8-2 30 кВт | 1945х475х689 | Под заказ | 587 467 |
| NZ06B639795 | ВМН 45-9-2 30 кВт | 2025х475х689 | Под заказ | 603 048 |
| NZ06B639796 | ВМН 45-9 37 кВт | 475х689х2025 | Под заказ | 612 092 |
| NZ06B635393 | ВМН 45-10-2 37 кВт | 2105х475х689 | Под заказ | 626 133 |
| NZ06B639799 | ВМН 45-10 37 кВт | 2105х475х689 | Под заказ | 626 406 |
| NZ06B639800 | ВМН 45-11-2 45 кВт | 2235х525х729 | Под заказ | 715 154 |
| NZ06B639801 | ВМН 45-11 45 кВт | 2235х525х729 | Под заказ | 715 250 |
| NZ06B639802 | ВМН 45-12-2 45 кВт | 2315х525х729 | Под заказ | 729 496 |
| NZ06B639803 | ВМН 45-12 45 кВт | 2315х525х729 | Под заказ | 729 800 |
| NZ06B639805 | ВМН 45-13-2 45 кВт | 729х525х2395 | Под заказ | 745 478 |




