Идет обработка...
| Тип насоса: | Вертикальный |
| Максимальная подача Q, м3/ч: | 8 |
| Максимальный напор H, м: | 19-136 |
| Давление рабочее максимальное, бар: | 25 |
| Мощность номинальная, кВт: | 0.37 - 3 |
| Степень защиты IP электродвигателя: | IP55 |
| Тип привода: | Электро |
| Тип присоединения: | Ф (фланец) |
| Материал корпуса: | Сталь нержавеющая 304 |
| Материал рабочего колеса: | Сталь нержавеющая 304 |
| Расположение вала насоса: | Вертикальное |
| T max перекачиваемой среды, °С: | 120 |
| T max окружающей среды, °С: | 40 |
Области применения:
|
Артикул
|
Наименование
|
Габариты
(с упаковкой) |
Мощность номинальная
кВт |
Материал уплотнения
|
ЦЕНА
с НДС, руб.
|
|---|---|---|---|---|---|
| NZ06B625161 | ВМН 4-2 0,37 кВт | 250х540х310 | 0.37 | 71 103 | |
| NZ06B625166 | ВМН 4-9 2,2 кВт | 265х860х325 | 2.2 | VITON | 100 092 |
| NZ06B625163 | ВМН 4-7 1,5 кВт | 270х810х330 | 1.5 | 100 397 | |
| NZ06B625169 | ВМН 4-12 2,2 кВт | 270х950х330 | 2.2 | 114 431 | |
| NZ06B639213 | ВМН 4-15 3 кВт | 1060х275х330 | 3 | VITON | 122 145 |
| NZ06B639215 | ВМН 4-16 3 кВт | 309х1070х339 | 3 | VITON | 123 917 |
| NZ06B639216 | ВМН 4-17 4 кВт | 1138х295х340 | 4 | VITON | 129 148 |
| NZ06B625170 | ВМН 4-14 3 кВт | 310х1030х340 | 3 | 130 821 | |
| NZ06B639217 | ВМН 4-18 4 кВт | 1165х295х340 | 4 | VITON | 132 155 |
| NZ06B639218 | ВМН 4-19 4 кВт | 1192х295х340 | 4 | VITON | 134 191 |
| NZ06B639219 | ВМН 4-20 4 кВт | 1219х295х340 | 4 | VITON | 135 355 |
| NZ06B639220 | ВМН 4-21 4 кВт | 1246х295х340 | 4 | VITON | 137 426 |
| NZ06B639221 | ВМН 4-22 4 кВт | 1273х295х340 | 4 | VITON | 138 692 |
| NZ06B685302 | 310х1080х340 | 3 | EPDM | По запросу | |
| NZ06B652488 | 240х890х270 | 2.2 | EPDM | По запросу |




