Идет обработка...
| Тип насоса: | Вертикальный |
| Максимальная подача Q, м3/ч: | 4.5 |
| Максимальный напор H, м: | 92-197 |
| Давление рабочее максимальное, бар: | 25 |
| Мощность номинальная, кВт: | 1.1 - 3 |
| Степень защиты IP электродвигателя: | IP55 |
| Тип привода: | Электро |
| Тип присоединения: | Ф (фланец) |
| Материал корпуса: | Сталь нержавеющая 304 |
| Материал рабочего колеса: | Сталь нержавеющая 304 |
| Расположение вала насоса: | Вертикальное |
| T max перекачиваемой среды, °С: | 120 |
| T max окружающей среды, °С: | 40 |
Области применения:
|
Артикул
|
Наименование
|
Габариты
(с упаковкой) |
Мощность номинальная
кВт |
Ток
А |
ЦЕНА
с НДС, руб.
|
|---|---|---|---|---|---|
| NZ06B633558 | ВМН 3-2 0,37 кВт | 582х275х330 | 0.37 | 0,95 | 65 626 |
| NZ06B633557 | ВМН 3-3 0,37 кВт | 582х275х330 | 0.37 | 0,95 | 65 757 |
| NZ06B639206 | ВМН 3-6 0,55 кВт | 636х275х330 | 0.55 | 1,4 | 70 563 |
| NZ06B639205 | ВМН 3-7 0,55 кВт | 654х275х330 | 0.55 | 1,4 | 71 866 |
| NZ06B630848 | ВМН 3-4 0,37 кВт | 609х275х330 | 0.37 | 0,95 | 72 840 |
| NZ06B639204 | ВМН 3-8 0,75 кВт | 696х275х330 | 0.75 | 1,77 | 80 641 |
| NZ06B628356 | ВМН 3-9 0,75 кВт | 714х275х330 | 0.75 | 1,77 | 81 876 |
| NZ06B629905 | ВМН 3-10 0,75 кВт | 732х275х330 | 0.75 | 1,77 | 93 004 |
| NZ06B628357 | ВМН 3-12 1,1 кВт | 768х275х330 | 1.1 | 2,53 | 97 713 |
| NZ06B629714 | ВМН 3-13 1,1 кВт | 786х275х330 | 1.1 | 2,53 | 99 491 |
| NZ06B618489 | ВМН 3-17 1,5 кВт | 264х962х324 | 1.5 | 3,3 | 112 076 |
| NZ06B635224 | ВМН 3-25 2,2 кВт | 1078х275х330 | 2.2 | 4,73 | 119 440 |
| NZ06B639209 | ВМН 3-27 2,2 кВт | 1114х275х330 | 2.2 | 4,73 | 122 044 |
| NZ06B630720 | ВМН 3-21 2,2 кВт | 1006х275х330 | 2.2 | 4,73 | 124 045 |
| NZ06B628358 | ВМН 3-23 2,2 кВт | 1050х275х330 | 2.2 | 4,73 | 126 545 |
| NZ06B618515 | ВМН 3-29 2,2 кВт | 1150х275х330 | 2.2 | 4,73 | 137 276 |
| NZ06B634131 | ВМН 3-31 3 кВт | 310х1210х340 | 3 | 6,2 | 139 158 |
| NZ06B639210 | ВМН 3-33 3 кВт | 1246х275х330 | 3 | 6,2 | 141 294 |
| NZ06B638676 | ВМН 3-36 3 кВт | 280х1270х290 | 3 | 6,2 | 144 201 |




