Идет обработка...
| Тип насоса: | Вертикальный |
| Максимальная подача Q, м3/ч: | 29 |
| Максимальный напор H, м: | 99 |
| Давление рабочее максимальное, бар: | 25 |
| Мощность номинальная, кВт: | 7.5 |
| Степень защиты IP электродвигателя: | IP55 |
| Тип привода: | Электро |
| Тип присоединения: | Ф (фланец) |
| Материал корпуса: | Сталь нержавеющая 304 |
| Материал уплотнения: | VITON |
| Материал рабочего колеса: | Сталь нержавеющая 304 |
| Расположение вала насоса: | Вертикальное |
| T max перекачиваемой среды, °С: | 120 |
| T max окружающей среды, °С: | 40 |
Области применения:
|
Артикул
|
Наименование
|
Габариты
(с упаковкой) |
Мощность номинальная
кВт |
Давление рабочее максимальное
бар |
ЦЕНА
с НДС, руб.
|
|---|---|---|---|---|---|
| NZ06B618400 | ВМН 20-5 5,5 кВт | 340х1100х370 | 5.5 | 25 | 168 186 |
| NZ06B624592 | ВМН 20-10 11 кВт | 1460х395х580 | 11 | 25 | 269 004 |
| NZ06B628452 | ВМН 20-3 4 кВт | 310х860х360 | 4 | 25 | 144 487 |
| NZ06B634294 | ВМН 20-7 7,5 кВт | 310х1150х430 | 7.5 | 25 | 185 668 |
| NZ06B638717 | ВМН 20-17 18,5 кВт | 1820х395х580 | 18.5 | 33 | 324 666 |
| NZ06B639725 | ВМН 20-1 1,1 кВт | 795х310х370 | 1.1 | 25 | 106 062 |
| NZ06B639726 | ВМН 20-4 5,5 кВт | 310х1010х430 | 5.5 | 25 | 164 419 |
| NZ06B639727 | ВМН 20-6 7,5 кВт | 1100х340х380 | 7.5 | 25 | 177 629 |
| NZ06B639728 | ВМН 20-12 15 кВт | 1550х395х580 | 15 | 25 | 276 054 |
| NZ06B639729 | ВМН 20-14 15 кВт | 1640х395х580 | 15 | 33 | 283 189 |




