Идет обработка...
| Тип насоса: | Вертикальный |
| Максимальная подача Q, м3/ч: | 3.5 |
| Максимальный напор H, м: | 18-98 |
| Давление рабочее максимальное, бар: | 25 |
| Мощность номинальная, кВт: | 0.37-1.1 |
| Степень защиты IP электродвигателя: | IP55 |
| Тип привода: | Электро |
| Тип присоединения: | Ф (фланец) |
| Материал корпуса: | Сталь нержавеющая 304 |
| Материал рабочего колеса: | Сталь нержавеющая 304 |
| Расположение вала насоса: | Вертикальное |
| T max перекачиваемой среды, °С: | 120 |
| T max окружающей среды, °С: | 40 |
Области применения:
|
Артикул
|
Наименование
|
Габариты
(с упаковкой) |
Максимальный напор H
м |
Мощность номинальная
кВт |
ЦЕНА
с НДС, руб.
|
|---|---|---|---|---|---|
| NZ06B624844 | ВМН 2-3 0,37 кВт | 260х550х320 | 27 | 0.37 | 71 606 |
| NZ06B625140 | ВМН 2-2 0,37 кВт | 582х275х330 | 18 | 0.37 | 65 662 |
| NZ06B625141 | ВМН 2-4 0,55 кВт | 260х560х320 | 36 | 0.55 | 74 186 |
| NZ06B625142 | ВМН 2-5 0,55 кВт | 618х275х330 | 46 | 0,55 | 82 204 |
| NZ06B625145 | ВМН 2-8 1,1 кВт | 696х275х330 | 71 | 1.1 | 82 777 |
| NZ06B625155 | ВМН 2-10 1,1 кВт | 260х730х320 | 89 | 1.1 | 95 326 |
| NZ06B626986 | ВМН 2-15 1,5 кВт | 898х275х330 | 134 | 1.5 | 111 460 |
| NZ06B635332 | ВМН 2-14 1,5 кВт | 270х880х330 | 125 | 1.5 | 101 057 |
| NZ06B639234 | ВМН 2-16 2,2 кВт | 270х910х330 | 143 | 2.2 | 106 534 |
| NZ06B639235 | ВМН 2-17 2,2 кВт | 270х930х330 | 152 | 2.2 | 107 132 |
| NZ06B639236 | ВМН 2-18 2,2 кВт | 952х275х330 | 161 | 2.2 | 108 502 |
| NZ06B639237 | ВМН 2-19 2,2 кВт | 970х275х330 | 170 | 2.2 | 109 703 |
| NZ06B639238 | ВМН 2-20 2,2 кВт | 988х275х330 | 179 | 2.2 | 113 471 |
| NZ06B639239 | ВМН 2-21 2,2 кВт | 1006х275х330 | 188 | 2.2 | 114 604 |
| NZ06B639240 | ВМН 2-22 2,2 кВт | 1025х275х330 | 197 | 2.2 | 115 938 |
| NZ06B639241 | ВМН 2-23 3 кВт | 1066х275х330 | 205 | 3 | 126 480 |
| NZ06B639243 | ВМН 2-24 3 кВт | 1084х275х330 | 214 | 3 | 128 285 |
| NZ06B639244 | ВМН 2-25 3 кВт | 1102х275х330 | 223 | 3 | 129 517 |
| NZ06B639245 | ВМН 2-26 3 кВт | 1114х275х330 | 232 | 3 | 130 987 |
| NZ06B650016 | 880х275х330 | 125 | 1.5 | 128 369 | |
| NZ06B686690 | 330х260х860 | 108 | 1.5 | По запросу |




