Идет обработка...
| Тип насоса: | Вертикальный |
| Максимальная подача Q, м3/ч: | 0.7-2.2 |
| Максимальный напор H, м: | 8-220 |
| Мощность номинальная, кВт: | 0.37-2.2 |
| Степень защиты IP электродвигателя: | IP55 |
| Тип привода: | Электро |
| Тип присоединения: | Ф (фланец) |
| Материал корпуса: | Сталь нержавеющая, Чугун серый |
| Материал уплотнения: | FKM, VITON |
| Материал рабочего колеса: | Сталь нержавеющая 304 |
| Расположение вала насоса: | Вертикальное |
| T max перекачиваемой среды, °С: | 120 |
| T max окружающей среды, °С: | 40 |
Области применения:
|
Артикул
|
Наименование
|
Габариты
(с упаковкой) |
Мощность номинальная
кВт |
Давление рабочее максимальное
бар |
ЦЕНА
с НДС, руб.
|
|---|---|---|---|---|---|
| NZ05A627712 | ВМН 120-2 22 кВт | 1682х542х665 | 1 212 766 | ||
| NZ06B626241 | ВМН 120-5-2 45 кВт | 2277х542х735 | 1 950 489 | ||
| NZ06B634719 | ВМН 120-7-2 75 кВт | 2720х642х895 | 75 | 20 | 2 545 316 |
| NZ06B635334 | ВМН 120-6-2 55 кВт | 2537х642х815 | 55 | 20 | 2 227 596 |
| NZ06B640129 | ВМН 120-3-2 30 кВт | 1922х542х695 | 30 | 20 | 1 444 149 |
| NZ06B640130 | ВМН 120-2-1 18,5 кВт | 1642х542х590 | 18.5 | 20 | 1 133 896 |
| NZ06B646442 | ВМН 120-3 30 кВт | 1922х542х695 | 30 | 20 | 1 444 149 |
| NZ06B647121 | 2377х642х815 | 55 | 20 | По запросу | |
| NZ06B647273 | ВМН 120-3-1 30 кВт | 1922х542х695 | 30 | 20 | 1 444 149 |
| NZ06B649541 | ВМН 120-2-2 15 кВт | 1582х542х590 | 15 | 20 | 1 112 977 |
| NZ06B655088 | ВМН 120-5 55 кВт | 2377х642х815 | 55 | 20 | 2 081 127 |
| NZ06B660869 | ВМН 120-1 11 кВт | 1422х542х590 | 11 | 20 | 944 127 |
| NZ06B660874 | ВМН 120-4-2 37 кВт | 2082х542х695 | 37 | 20 | 1 638 126 |
| NZ06B660876 | ВМН 120-4-1 37 кВт | 2082х542х695 | 37 | 20 | 1 638 126 |
| NZ06B660877 | ВМН 120-4 45 кВт | 2117х542х735 | 45 | 20 | 1 758 295 |
| NZ06B660879 | ВМН 120-5-1 45 кВт | 2277х542х735 | 45 | 20 | 1 913 573 |
| NZ06B660881 | ВМН 120-6-1 55 кВт | 2537х642х815 | 55 | 20 | 2 227 596 |
| NZ06B660882 | ВМН 120-6 75 кВт | 2597х642х895 | 75 | 20 | 2 394 176 |
| NZ06B660885 | ВМН 120-7-1 75 кВт | 2720х642х895 | 75 | 20 | 2 545 316 |
| NZ06B660886 | ВМН 120-7 75 кВт | 2720х642х895 | 75 | 20 | 2 545 316 |




