Идет обработка...
| Тип насоса: | Вертикальный |
| Максимальная подача Q, м3/ч: | 13 |
| Максимальный напор H, м: | 61-142 |
| Давление рабочее максимальное, бар: | 25 |
| Мощность номинальная, кВт: | 2.2 - 5.5 |
| Степень защиты IP электродвигателя: | IP55 |
| Тип привода: | Электро |
| Тип присоединения: | Ф (фланец) |
| Материал корпуса: | Сталь нержавеющая 304 |
| Материал уплотнения: | VITON |
| Материал рабочего колеса: | Сталь нержавеющая 304 |
| Расположение вала насоса: | Вертикальное |
| T max перекачиваемой среды, °С: | 120 |
| T max окружающей среды, °С: | 40 |
Области применения:
|
Артикул
|
Наименование
|
Габариты
(с упаковкой) |
Мощность номинальная
кВт |
Ток
А |
ЦЕНА
с НДС, руб.
|
|---|---|---|---|---|---|
| NZ05A625125 | ВМН 10-6 2,2 кВт | 300х870х340 | 2.2 | 4.73 | 130 421 |
| NZ05A625126 | ВМН 10-7 3 кВт | 910х300х330 | 3 | 6.2 | 143 181 |
| NZ06B618398 | ВМН 10-8 3 кВт | 320х950х320 | 3 | 6.2 | 134 124 |
| NZ06B625124 | ВМН 10-5 2,2 кВт | 320х880х340 | 2.2 | 4.73 | 117 473 |
| NZ06B625127 | ВМН 10-9 3 кВт | 310х980х340 | 3 | 6.2 | 139 894 |
| NZ06B625736 | ВМН 10-22 7,5 кВт | 1475х340х370 | 7.5 | 14.53 | 232 411 |
| NZ06B626088 | ВМН 10-4 1,5 кВт | 300х810х340 | 1.5 | 3.3 | 122 841 |
| NZ06B627507 | ВМН 10-18 7,5 кВт | 1355х340х370 | 7.5 | 14.53 | 221 251 |
| NZ06B630270 | ВМН 10-20 7,5 кВт | 1415х340х370 | 7.5 | 14.53 | 226 613 |
| NZ06B631785 | ВМН 10-14 5,5 кВт | 1230х310х420 | 5.5 | 10.92 | 183 797 |
| NZ06B634293 | ВМН 10-10 4 кВт | 310х1010х340 | 4 | 8.05 | 144 965 |
| NZ06B636506 | ВМН 10-12 4 кВт | 1100х310х360 | 4 | 8.05 | 150 870 |
| NZ06B641953 | ВМН 10-16 5,5 кВт | 309х1293х424 | 5.5 | 10.92 | 193 142 |
| NZ06B650017 | 810х310х350 | 1.5 | 3.3 | 143 718 |




