Идет обработка...
| Тип насоса: | Вертикальный |
| Максимальная подача Q, м3/ч: | 2.4 |
| Максимальный напор H, м: | 18-90 |
| Давление рабочее максимальное, бар: | 25 |
| Мощность номинальная, кВт: | 0.37-0.75 |
| Степень защиты IP электродвигателя: | IP55 |
| Тип привода: | Электро |
| Тип присоединения: | Ф (фланец) |
| Материал корпуса: | Сталь нержавеющая 304 |
| Материал уплотнения: | VITON |
| Материал рабочего колеса: | Сталь нержавеющая 304 |
| Расположение вала насоса: | Вертикальное |
| T max перекачиваемой среды, °С: | 120 |
| T max окружающей среды, °С: | 40 |
Области применения:
|
Артикул
|
Наименование
|
Габариты
(с упаковкой) |
Мощность номинальная
кВт |
Материал уплотнения
|
ЦЕНА
с НДС, руб.
|
|---|---|---|---|---|---|
| NZ05A624368 | ВМН 1-3 0,37 кВт | 582х275х330 | 0.37 | VITON | 65 795 |
| NZ06B624573 | ВМН 1-2 0,37 кВт | 235х526х270 | 0.37 | VITON | 71 287 |
| NZ06B630661 | ВМН 1-7 0,37 кВт | 654х275х330 | 0.37 | VITON | 76 870 |
| NZ06B625192 | ВМН 1-8 0,55 кВт | 250х630х310 | 0.55 | VITON | 79 407 |
| NZ06B627894 | ВМН 1-9 0,55 кВт | 251х650х311 | 0.55 | VITON | 80 748 |
| NZ06B623829 | ВМН 1-11 0,55 кВт | 286х325х832 | 0.55 | VITON | 86 369 |
| NZ06B635424 | ВМН 1-17 1,1 кВт | 230х830х270 | 1.1 | VITON | 96 590 |
| NZ06B628726 | ВМН 1-13 0,75 кВт | 786х275х330 | 0.75 | VITON | 97 098 |
| NZ06B635331 | ВМН 1-21 1,1 кВт | 934х275х330 | 1.1 | VITON | 104 028 |
| NZ06B630354 | ВМН 1-19 1,1 кВт | 898х275х330 | 1.1 | VITON | 106 133 |
| NZ06B639197 | =ВМН 1-23 1,1 кВт | 260х970х320 | 1.1 | VITON | 106 696 |
| NZ06B642680 | ВМН 1-9 0,55 кВт | 250х650х320 | 0.55 | EPDM | 111 840 |
| NZ06B633270 | ВМН 1-27 1,5 кВт | 1114х275х330 | 1.5 | VITON | 120 009 |
| NZ06B639198 | ВМН 1-30 1,5 кВт | 1168х275х330 | 1.5 | VITON | 126 080 |
| NZ06B631542 | ВМН 1-25 1,5 кВт | 1078х275х330 | 1.5 | VITON | 127 593 |
| NZ06B639199 | ВМН 1-33 2,2 кВт | 1222х275х330 | 2.2 | VITON | 131 787 |
| NZ06B639200 | ВМН 1-36 2,2 кВт | 1276х275х330 | 2.2 | VITON | 135 826 |
| NZ06B652491 | 230х760х270 | 0.75 | EPDM | По запросу | |
| NZ06B652490 | 820х260х300 | 0.75 | EPDM | По запросу |




