Идет обработка...
| Тип насоса: | Погружной |
| Максимальная подача Q, м3/ч: | 99-192 |
| Максимальный напор H, м: | 14.8 - 21.5 |
| Мощность номинальная, кВт: | 4-9 |
| Степень защиты IP электродвигателя: | IP68 |
| Тип присоединения: | Под шланг |
| Материал корпуса: | Чугун |
| Материал рабочего колеса: | Высокохромистый сплав |
| T max окружающей среды, °С: | 40 |
| Глубина погружения, м | 25 |
| PN | 6 |
| DN | 80 - 150 |
Погружной насос для водоотведения.
Области применения:
| Артикул | Габариты (с упаковкой) | Мощность номинальная кВт | Максимальный расход Q м3/ч | Максимальный напор H м | DN | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NZ03F591361 | 475х475х1050 | 9 | 192 | 21.5 | 150 | 385 172 |
| NZ03F591360 | 415х475х990 | 6 | 144 | 16.9 | 100 | 331 246 |
| NZ03F591358 | 390х400х860 | 4 | 99 | 14.8 | 80 | 272 025 |




