Идет обработка...
| Тип насоса: | Погружной |
| Максимальная подача Q, м3/ч: | 21.5 |
| Максимальный напор H, м: | 19.5 |
| Давление рабочее максимальное, бар: | 10 |
| Мощность номинальная, кВт: | 1.1-4 |
| Степень защиты IP электродвигателя: | IPX8 , IP68 |
| Тип присоединения: | Ф (фланец) , Ф/Ф |
| Материал корпуса: | Чугун |
| Материал рабочего колеса: | Чугун |
| T max окружающей среды, °С: | 40 |
| Глубина погружения, м | 5 |
| PN | 10 |
| DN | 50 |
Погружной насос для сточных вод.
Области применения:
|
Артикул
|
Габариты
(с упаковкой) |
Максимальный расход
м3/ч |
Маркировка
|
Тип присоединения
|
ЦЕНА
с НДС, руб.
|
|---|---|---|---|---|---|
| NZ03A581238 | 300х920х380 | 0 | 50 КСНПМ 12-30-4L/Q6 | Ф (фланец) | 68 640 |
| NZ03A584164 | 290х750х360 | 20.5 | КСНПМ | Ф (фланец) | 47 264 |
| NZ03A592052 | 290х920х370 | 21.5 | КСНПМ | Ф (фланец) | 56 370 |
| NZ03A592057 | 924х284х363 | 24.5 | КСНПМ | Ф (фланец) | 62 766 |
| NZ03A592058 | 284х924х363 | 24.5 | КСНПМ | Под шланг | 61 031 |
| NZ03A592060 | 924х284х363 | 24.5 | КСНПМм | Ф (фланец) | 66 668 |
| NZ03A592062 | 974х284х363 | 26.5 | КСНПМ | Под шланг | 70 354 |
| NZ03A592064 | 974х284х363 | 26 | КСНПМ | Под шланг | 64 934 |
| NZ03A592065 | 974х284х363 | 26 | КСНПМ | Ф (фланец) | 66 560 |
| NZ03A592198 | 746х254х286 | 27 | КСНПм | Ф (фланец) | 38 483 |
| NZ03A592199 | 746х254х286 | 27 | КСНПм | Под шланг | 36 532 |
| NZ03A592202 | 746х254х286 | 22.5 | КСНПм | Ф (фланец) | 38 158 |
| NZ03A592203 | 746х254х286 | 22.5 | КСНПм | Под шланг | 36 209 |
| NZ03A592205 | 746х254х286 | 22 | КСНПм | Ф (фланец) | 37 083 |
| NZ03A592206 | 746х254х286 | 22 | КСНПм | Под шланг | 35 123 |
| NZ03A592209 | 260х750х290 | 19 | КСНПм | Ф (фланец) | 36 749 |
| NZ03A592210 | 746х254х286 | 19 | КСНПм | Под шланг | 34 798 |
| NZ03A700693 | 290х750х368 | 20 | Насос КСНПМ 50-10-10-1,1 1,1 кВт, 3х380В | Ф (фланец) | 47 264 |
| NZ03C621627 | 920х300х360 | 19.5 | КСНПМ 50-12-15-1,5 | Ф (фланец) | 71 175 |




