Идет обработка...
| Тип насоса: | Погружной |
| Максимальная подача Q, м3/ч: | 8-12 |
| Максимальный напор H, м: | 18-30 |
| Степень защиты IP электродвигателя: | IPX8 |
| Тип присоединения: | Ф (фланец) , Ф/Ф |
| Материал корпуса: | Чугун |
| Материал рабочего колеса: | Чугун |
| T max окружающей среды, °С: | 40 |
| Глубина погружения, м | 20 |
| PN | 10 |
Погружной насос для сточных вод.
Области применения:
|
Артикул
|
Габариты
(с упаковкой) |
Маркировка
|
Максимальный расход
м3/ч |
Тип присоединения
|
ЦЕНА
с НДС, руб.
|
|---|---|---|---|---|---|
| NZ03A592046 | 924х284х363 | КСНПМ | 10 | Ф (фланец) | 57 346 |
| NZ03A592045 | 924х284х363 | КСНПМм | 10 | Ф (фланец) | 63 091 |
| NZ03A592043 | 749х289х368 | КСНПМм | 8 | Ф (фланец) | 46 616 |
| NZ03A592041 | 749х289х368 | КСНПМ | 8 | Ф (фланец) | 46 831 |
| NZ03A592035 | 924х284х363 | КСНПМм | 12 | Ф (фланец) | 64 509 |
| NZ03A589849 | 924х284х363 | КСНПМ | 12 | Колено с фланцем | 60 164 |




