Идет обработка...
| Тип насоса: | Погружной |
| Максимальная подача Q, м3/ч: | 45-50 |
| Максимальный напор H, м: | 6-8 |
| Давление рабочее максимальное, бар: | 10 |
| Степень защиты IP электродвигателя: | IPX8 |
| Тип присоединения: | Ф (фланец) , Ф/Ф |
| Материал корпуса: | Чугун |
| Материал рабочего колеса: | Чугун |
| T max окружающей среды, °С: | 40 |
| Глубина погружения, м | 20 |
| PN | 10 |
Погружной насос для сточных вод.
Области применения:
|
Артикул
|
Габариты
(с упаковкой) |
Маркировка
|
Максимальный расход
м3/ч |
Тип присоединения
|
ЦЕНА
с НДС, руб.
|
|---|---|---|---|---|---|
| NZ03A592151 | 924х284х363 | КСНПм | 45 | Под шланг | 63 633 |
| NZ03A592152 | 924х284х363 | КСНПм | 45 | Ф (фланец) | 67 210 |
| NZ03A592153 | 924х284х363 | КСНП | 45 | Под шланг | 59 217 |
| NZ03A592154 | 924х284х363 | КСНП | 45 | Ф (фланец) | 62 770 |
| NZ03A592155 | 924х284х363 | КСНПм | 50 | Под шланг | 62 126 |
| NZ03A592156 | 924х284х363 | КСНПм | 50 | Ф (фланец) | 65 801 |
| NZ03A592157 | 924х284х363 | КСНП | 50 | Под шланг | 56 587 |
| NZ03A592158 | 924х284х363 | КСНП | 50 | Ф (фланец) | 60 056 |




