Идет обработка...
| Тип насоса: | Погружной |
| Максимальная подача Q, м3/ч: | 38-40 |
| Максимальный напор H, м: | 13-17 |
| Давление рабочее максимальное, бар: | 10 |
| Мощность номинальная, кВт: | 1.5-2.2 |
| Степень защиты IP электродвигателя: | IPX8 |
| Тип присоединения: | Под шланг , Ф (фланец) |
| Материал корпуса: | Чугун |
| Материал рабочего колеса: | Чугун |
| T max окружающей среды, °С: | 40 |
| Глубина погружения, м | 5 |
| PN | 10 |
| DN | 65 |
Погружной насос для сточных вод.
Области применения:
|
Артикул
|
Габариты
(с упаковкой) |
Тип присоединения
|
Маркировка
|
Максимальный расход
м3/ч |
ЦЕНА
с НДС, руб.
|
|---|---|---|---|---|---|
| NZ03A592194 | 924х284х363 | Под шланг | КСНП | 38 | 56 587 |
| NZ03A592195 | 925х285х360 | Ф (фланец) | КСНП | 38 | 58 972 |
| NZ03A592192 | 924х284х363 | Под шланг | КСНП | 40 | 59 189 |
| NZ03A589998 | 924х284х363 | Ф (фланец) | КСНП | 40 | 61 682 |
| NZ03A582076 | 930х290х370 | Под шланг | КСНПм | 38 | 62 224 |
| NZ03A582093 | 300х920х380 | Под шланг | КСНПм | 40 | 63 525 |
| NZ03A592161 | 974х284х363 | Под шланг | КСНП | 46 | 64 175 |
| NZ03A592193 | 924х284х363 | Ф (фланец) | КСНПм | 38 | 64 717 |
| NZ03A592191 | 924х284х363 | Ф (фланец) | КСНПм | 40 | 66 018 |
| NZ03A592162 | 974х284х363 | Ф (фланец) | КСНП | 46 | 66 560 |
| NZ03A592165 | 974х284х363 | Под шланг | КСНП | 54 | 67 427 |
| NZ03A592164 | 974х284х363 | Ф (фланец) | КСНП | 54 | 69 812 |




