Идет обработка...
| Тип насоса: | Погружной |
| Максимальная подача Q, м3/ч: | 1 - 1080 |
| Максимальный напор H, м: | 1 - 52 |
| Мощность номинальная, кВт: | 0.75 - 45 |
| Степень защиты IP электродвигателя: | IPX8 , IP68 |
| Тип присоединения: | Ф (фланец) , Ф/Ф |
| Материал корпуса: | Чугун |
| Материал рабочего колеса: | Чугун |
| T max окружающей среды, °С: | 40 |
| Глубина погружения, м | 20 |
| PN | 10 |
| DN | 50 - 300 |
Погружной насос для сточных вод.
Области применения:
| Артикул | Габариты (с упаковкой) | Мощность номинальная кВт | Максимальный расход Q м3/ч | Максимальный напор H м | Тип присоединения | DN | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NZ03C582087 | 840х1480х620 | 30 | 570 | 33 | Ф (фланец) | 200 | 746 477 |
| NZ03C582094 | 450х990х590 | 7.5 | 240 | 16 | Ф (фланец) | 150 | 245 738 |
| NZ03C582096 | 695х1260х475 | 22 | 220 | 44 | Ф (фланец) | 100 | 546 494 |
| NZ03C582097 | 415х954х555 | 7.5 | 1 | 1 | Ф/Ф | 100 | 246 609 |
| NZ03C583691 | 715х855х1540 | 30 | 1042 | 22 | Ф (фланец) | 300 | 805 326 |
| NZ03C585768 | 860х370х490 | 7.5 | 80 | 40 | Ф (фланец) | 80 | 198 959 |
| NZ03C586536 | 800х260х325 | 40 | 93 | 24 | Ф (фланец) | 100 | 109 712 |
| NZ03C586744 | 690х260х315 | 2.2 | 42 | 22 | Ф (фланец) | 65 | 67 892 |
| NZ03C586745 | 240х750х320 | 3 | 75 | 20 | Ф (фланец) | 80 | 86 641 |
| NZ03C586980 | 324х744х279 | 3 | 53 | 26 | Ф (фланец) | 65 | 82 685 |
| NZ03C587915 | 320х650х250 | 1.1 | 29 | 18 | Ф (фланец) | 50 | 43 551 |
| NZ03C587918 | 660х270х310 | 2.2 | 40 | 22 | Ф (фланец) | 50 | 67 882 |
| NZ03C587919 | 964х364х435 | 7.5 | 110 | 34 | Ф (фланец) | 100 | 191 558 |
| NZ03C588391 | 280х610х230 | 0.75 | 26 | 12 | Ф (фланец) | 50 | 31 391 |
| NZ03C589224 | 290х670х330 | 2.2 | 64 | 16 | Ф (фланец) | 80 | 71 701 |
| NZ03C590464 | 520х550х1070 | 5.5 | 200 | 15 | Ф (фланец) | 150 | 201 032 |
| NZ03C592070 | 770х600х1480 | 37 | 330 | 50 | Ф (фланец) | 150 | 905 039 |
| NZ03C592514 | 860х720х1600 | 45 | 1080 | 28 | Ф (фланец) | 300 | 1 041 222 |
| NZ03C592515 | 860х720х1590 | 37 | 1060 | 25 | Ф (фланец) | 300 | 945 338 |
| NZ03C592517 | 780х650х1540 | 45 | 950 | 34 | Ф (фланец) | 250 | 1 026 174 |
| NZ03C592518 | 780х650х1540 | 37 | 930 | 30 | Ф (фланец) | 250 | 914 398 |
| NZ03C592546 | 620х835х1535 | 45 | 660 | 43 | Ф (фланец) | 200 | 977 443 |
| NZ03C592551 | 620х720х1490 | 22 | 550 | 27 | Ф (фланец) | 200 | 557 825 |
| NZ03C592579 | 1500х1500х340 | 30 | 310 | 45 | Ф (фланец) | 150 | 719 671 |
| NZ03C592580 | 700х480х1240 | 22 | 330 | 39 | Ф (фланец) | 150 | 550 429 |
| NZ03C592582 | 480х700х1260 | 18.5 | 300 | 32 | Ф (фланец) | 150 | 503 641 |
| NZ03C592583 | 530х630х1430 | 15 | 290 | 29 | Ф (фланец) | 150 | 418 526 |
| NZ03C592584 | 690х480х1050 | 11 | 260 | 24 | Ф (фланец) | 150 | 389 368 |
| NZ03C592586 | 1014х384х455 | 7.5 | 160 | 20 | Ф (фланец) | 150 | 196 563 |
| NZ03C592604 | 700х480х1270 | 18.5 | 200 | 18.5 | Ф (фланец) | 100 | 493 700 |
| NZ03C592606 | 470х700х1100 | 11 | 190 | 31 | Ф (фланец) | 100 | 386 781 |
| NZ03C592613 | 400х910х440 | 5.5 | 110 | 25 | Ф (фланец) | 100 | 140 159 |
| NZ03C592614 | 280х780х340 | 5.5 | 52 | 42 | Ф (фланец) | 50 | 135 700 |
| NZ03C592676 | 330х280х750 | 3 | 92 | 19 | Ф (фланец) | 100 | 86 389 |
| NZ03C592677 | 260х760х320 | 4 | 81 | 24 | Ф (фланец) | 80 | 109 681 |
| NZ03C592678 | 400х910х440 | 5.5 | 47 | 36 | Ф (фланец) | 80 | 138 166 |
| NZ03C593134 | 330х280х750 | 4 | 58 | 33 | Ф (фланец) | 65 | 107 383 |
| NZ03C593136 | 510х255х240 | 1.5 | 37 | 20 | Ф (фланец) | 65 | 45 115 |
| NZ03C593138 | 510х255х240 | 1.5 | 37 | 20 | Ф (фланец) | 65 | 47 622 |
| NZ03C593141 | 492х255х240 | 1.1 | 33 | 15 | Ф (фланец) | 65 | 42 261 |
| NZ03C593143 | 490х255х240 | 1.1 | 33 | 15 | Ф (фланец) | 65 | 42 261 |
| NZ03C593144 | 490х255х240 | 1.1 | 33 | 15 | Ф (фланец) | 65 | 42 901 |
| NZ03C593148 | 200х500х450 | 7.5 | 37 | 52 | Ф (фланец) | 50 | 190 530 |
| NZ03C593150 | 250х700х300 | 3 | 46 | 28 | Ф (фланец) | 50 | 82 003 |
| NZ03C593152 | 240х220х550 | 0.75 | 26 | 12 | Ф (фланец) | 50 | 31 391 |
| NZ03C593153 | 270х250х550 | 1.5 | 25 | 22 | Ф (фланец) | 50 | 44 433 |
| NZ03C593155 | 250х520х220 | 1.5 | 25 | 22 | Ф (фланец) | 50 | 47 710 |
|
Артикул
|
Габариты
(с упаковкой) |
PN
|
Максимальный расход
м3/ч |
Маркировка
|
ЦЕНА
с НДС, руб.
|
|---|---|---|---|---|---|
| NZ03C582087 | 840х1480х620 | 10 | 570 | КСН | 632 311 |
| NZ03C582094 | 450х990х590 | 10 | 240 | КСН | 204 825 |
| NZ03C582096 | 695х1260х475 | 10 | 220 | КСН | 462 912 |
| NZ03C582097 | 415х954х555 | 10 | 1 | КСН 100-100-15-7.5 7,5 кВт 3х380 В (4P) | 206 516 |
| NZ03C583691 | 715х855х1540 | 10 | 1042 | КСН | 682 162 |
| NZ03C585768 | 860х370х490 | 10 | 80 | КСН | 205 571 |
| NZ03C586536 | 800х260х325 | 10 | 93 | КСН | 90 556 |
| NZ03C586744 | 690х260х315 | 10 | 42 | КСН | 55 503 |
| NZ03C586745 | 240х750х320 | 10 | 75 | КСН | 89 520 |
| NZ03C586980 | 324х744х279 | 10 | 53 | КСН | 68 078 |
| NZ03C587915 | 320х650х250 | 10 | 29 | КСН | 44 999 |
| NZ03C587919 | 964х364х435 | 10 | 110 | КСН | 159 874 |
| NZ03C588391 | 280х610х230 | 10 | 26 | КСНм | 25 150 |
| NZ03C589224 | 290х670х330 | 10 | 64 | КСН | 74 083 |
| NZ03C590464 | 520х550х1070 | 10 | 200 | КСН | 166 964 |
| NZ03C592070 | 770х600х1480 | 10 | 330 | КСН | 766 622 |
| NZ03C592173 | 579х235х261 | 10 | 19 | КСНм | 26 451 |
| NZ03C592514 | 860х720х1600 | 10 | 1080 | КСН | 881 973 |
| NZ03C592515 | 860х720х1590 | 10 | 1060 | КСН | 800 754 |
| NZ03C592517 | 780х650х1540 | 10 | 950 | КСН | 852 075 |
| NZ03C592518 | 780х650х1540 | 10 | 930 | КСН | 774 545 |
| NZ03C592546 | 620х835х1535 | 10 | 660 | КСН | 827 952 |
| NZ03C592579 | 1500х1500х340 | 10 | 310 | КСН | 609 602 |
| NZ03C592580 | 700х480х1240 | 10 | 330 | КСН | 454 774 |
| NZ03C592582 | 480х700х1260 | 10 | 300 | КСН | 520 377 |
| NZ03C592583 | 530х630х1430 | 10 | 290 | КСН | 343 048 |
| NZ03C592584 | 690х480х1050 | 10 | 260 | КСН | 402 307 |
| NZ03C592586 | 1014х384х455 | 10 | 160 | КСН | 163 178 |
| NZ03C592604 | 700х480х1270 | 10 | 200 | КСН | 418 188 |
| NZ03C592613 | 400х910х440 | 10 | 110 | КСН | 116 314 |
| NZ03C592614 | 280х780х340 | 10 | 52 | КСН | 113 499 |
| NZ03C592676 | 330х280х750 | 10 | 92 | КСН | 70 794 |
| NZ03C592677 | 260х760х320 | 10 | 81 | КСН | 113 326 |
| NZ03C592678 | 400х910х440 | 10 | 47 | КСН | 142 757 |
| NZ03C593134 | 330х280х750 | 10 | 58 | КСН | 89 000 |
| NZ03C593136 | 510х255х240 | 10 | 37 | КСН | 36 207 |
| NZ03C593138 | 510х255х240 | 10 | 37 | КСНм | 38 375 |
| NZ03C593141 | 492х255х240 | 10 | 33 | КСН | 33 822 |
| NZ03C593143 | 490х255х240 | 10 | 33 | КСНм | 33 822 |
| NZ03C593144 | 490х255х240 | 10 | 33 | КСНм | 35 014 |
| NZ03C593148 | 200х500х450 | 10 | 37 | КСН | 159 896 |
| NZ03C593152 | 240х220х550 | 10 | 26 | КСН | 25 150 |
| NZ03C593153 | 270х250х550 | 10 | 25 | КСН | 36 207 |
| NZ03C594722 | 780х650х1490 | 10 | 830 | КСН | 655 153 |
| NZ03C656956 | 579х235х224 | 10 | 22 | Насос КСН 50-6-16-0,75 0,75 кВт 3х380В | 31 697 |
| NZ03C656978 | 579х235х224 | 10 | 19 | Насос КСН 50-6-12-0,55 0,55 кВт 3х380В | 31 253 |
| NZ03C656980 | 579х235х224 | 10 | 19 | Насос КСНм 50-6-12-0,55(П) 0,55 кВт 1х220В | 31 654 |
| NZ03C658051 | 615х520х1388 | 10 | 300 | Насос КСН 150-150-25-18,5(4P) 18,5 кВт 3х380 В | 418 194 |
| NZ03C658757 | 579х235х224 | 10 | 14 | Насос КСН 50-5-7-0.25 0,25 кВт 3х380 В | 30 733 |
| NZ03C658762 | 579х235х224 | 10 | 14 | Насос КСНм 50-5-7-0.25(П) 0,25 кВт 1х220 В | 31 394 |
| NZ03C664728 | 500х600х1300 | 10 | 220 | Насос КСН 100-100-25-11(4P) 11 кВт 3х380 В | 316 751 |
| NZ03C664994 | 646х269х261 | 10 | 32 | Насос КСНм 50-15-15-1.5 1,5 кВт 1х220 В | 49 346 |
| NZ03C670799 | 579х235х224 | 10 | 15 | Насос КСН 50-7-7-0.37 0,37 кВт 3х380 В | 30 808 |
| NZ03C673845 | 586х269х264 | 10 | 30 | Насос КСН 50-10-16-1.1 1,1 кВт 3х380 В | 42 950 |
| NZ03C674230 | 784х324х289 | 10 | 45 | Насос КСН 50-18-32-4 4 кВт 3х380 В | 81 151 |
| NZ03C674231 | 586х269х261 | 10 | 27 | Насос КСН 50-15-10-1,1 1,1 кВт 3х380 В | 45 573 |
| NZ03C674308 | 716х620х1488 | 10 | 450 | Насос КСН 200-300-7-11 (4P) 11 кВт 3х380 В | 333 318 |
| NZ03C674340 | 1040х420х477 | 6 | 45 | КСН 50-20-55-11 11 кВт 3х380В | 219 984 |
| NZ03C674844 | 746х620х1488 | 10 | 750 | Насос КСН 250-600-6-18,5 (4P) 18,5 кВт 3x380В | 438 614 |
| NZ03C674848 | 716х620х1488 | 10 | 470 | Насос КСН 200-400-5-11 (4P) 11 кВт 3х380 В | 316 540 |
| NZ03C674849 | 716х620х1488 | 10 | 490 | Насос КСН 200-250-11-15 (4P) 15 кВт 3х380 В | 344 470 |
| NZ03C674850 | 716х620х1488 | 10 | 525 | Насос КСН 200-400-8-15 (4P) 15 кВт 3х380 В | 344 470 |
| NZ03C674851 | 746х620х1488 | 10 | 525 | Насос КСН 200-400-10-18,5 (4P) 18,5 кВт 3х380 В | 428 660 |
| NZ03C674852 | 716х620х1488 | 10 | 525 | Насос КСН 200-400-13-22 (4P) 22 кВт 3х380 В | 472 508 |
| NZ03C674853 | 1040х420х477 | 10 | 160 | Насос КСН 150-120-18-11 11 кВт 3х380 В | 183 568 |
| NZ03C674854 | 616х520х1388 | 10 | 260 | Насос КСН 150-180-11-11(4P) 11 кВт 3х380 В | 315 177 |
| NZ03C674871 | 586х269х264 | 10 | 32 | Насос КСН 50-15-15-1.5 1,55 кВт 3х380 В | 44 543 |
| NZ03C674876 | 954х404х437 | 10 | 100 | Насос КСН 100-45-22-5,5 5,5 кВт 3х380 В | 114 390 |
| NZ03C674877 | 1040х420х477 | 10 | 120 | Насос КСН 100-80-26-11 11 кВт 3х380 В | 176 276 |
| NZ03C674885 | 1054х399х439 | 10 | 75 | Насос КСН 80-30-36-7,5 7,5 кВт, 3x380В | 183 550 |
| NZ03C674886 | 1040х420х477 | 10 | 60 | Насос КСН 80-45-40-11 11 кВт, 3x380В | 215 746 |
| NZ03C674887 | 1040х420х477 | 10 | 100 | Насос КСН 80-70-30-11 11 кВт, 3x380В | 217 404 |
| NZ03C674888 | 1040х420х477 | 10 | 100 | Насос КСН 80-70-40-15 15 кВт, 3x380В | 235 052 |
| NZ03C674889 | 1240х460х500 | 10 | 100 | Насос КСН 80-70-50-18,5 18,5 кВт, 3x380В | 334 752 |
| NZ03C674890 | 1240х460х500 | 10 | 100 | Насос КСН 80-70-55-22 22 кВт, 3x380В | 335 640 |
| NZ03C674891 | 550х450х1127 | 10 | 100 | Насос КСН 80-50-15-5,5/4 5,5 кВт, 3x380В | 212 190 |
| NZ03C674892 | 1127х550х450 | 10 | 80 | Насос КСН 80-45-22-7,5(4P) 7,5 кВт, 3x380В | 220 429 |
| NZ03C674921 | 579х235х224 | 10 | 15 | Насос КСНм 50-7-7-0,37(П) 0,37 кВт 1х220 В | 31 470 |
| NZ03C674927 | 579х235х224 | 10 | 22 | Насос КСНм 50-6-16-0,75(П) 0,75 кВт 1х220 В | 33 063 |
| NZ03C674928 | 586х269х264 | 10 | 30 | Насос КСНм 50-10-16-1,1 1,1 кВт 1х220 В | 33 822 |
| NZ03C674929 | 586х269х261 | 10 | 30 | Насос КСНм 50-10-16-1,1(П) 1,1 кВт 1х220 В | 35 014 |
| NZ03C674931 | 586х269х261 | 10 | 27 | Насос КСНм 50-15-10-1,1(П) 1,1 кВт 1х220 В | 46 234 |
| NZ03C674932 | 646х269х261 | 10 | 33 | Насос КСНм 50-10-20-1,5 (П) 1,5 кВт 1х220 В | 38 375 |
| NZ03C674933 | 1040х420х477 | 10 | 45 | Насос КСН 50-30-50-11 11 кВт 3х380 В | 219 984 |
| NZ03C674934 | 1040х420х477 | 10 | 45 | Насос КСН 50-20-70-15 15 кВт 3х380 В | 237 676 |
| NZ03C674935 | 1040х420х477 | 10 | 45 | Насос КСН 50-30-65-15 15 кВт 3х380 В | 237 676 |
| NZ03C674936 | 1240х460х500 | 10 | 45 | Насос КСН 50-20-80-18,5 18,5 кВт 3х380 В | 339 174 |
| NZ03C674937 | 1240х460х500 | 10 | 45 | Насос КСН 50-30-75-18,5 18,5 кВт 3х380 В | 339 174 |
| NZ03C674938 | 1290х460х500 | 10 | 45 | Насос КСН 50-20-90-22 22 кВт 3х380 В | 340 063 |
| NZ03C674939 | 1240х460х500 | 10 | 45 | Насос КСН 50-30-85-22 22 кВт 3х380 В | 340 063 |




