Идет обработка...
| Тип насоса: | Погружной |
| Максимальная подача Q, м3/ч: | 27-156 |
| Максимальный напор H, м: | 14.5-56 |
| Мощность номинальная, кВт: | 1.5-15 |
| Степень защиты IP электродвигателя: | IP68 |
| Тип присоединения: | Под шланг , Ф/Ф |
| Материал корпуса: | Чугун |
| Материал рабочего колеса: | Высокохромистый сплав, Сталь |
| T max окружающей среды, °С: | 40 |
| Глубина погружения, м | 25 |
Погружной насос для водоотведения.
Области применения:
|
Артикул
|
Габариты
(с упаковкой) |
Максимальный расход
м3/ч |
Маркировка
|
Тип присоединения
|
ЦЕНА
с НДС, руб.
|
|---|---|---|---|---|---|
| NZ03B582030 | 320х295х710 | 29 | ДСН2 3.7 кВт 3х380 В | Под шланг | 137 328 |
| NZ03B582042 | 275х265х610 | 40 | ДСН3 1.5 кВт 3х380 В | Под шланг | 80 798 |
| NZ03B582051 | 275х265х610 | 50 | ДСН 3 2.2 кВт 3х380 В | Ф (фланец) | 91 573 |
| NZ03B582092 | 275х265х610 | 27 | Насос ДСН 2 2.2 кВт 3х380 В | Под шланг | 88 848 |
| NZ03B585551 | 685х325х300 | 90 | ДСН 4 3.7 кВт 3х380 В | Под шланг | 144 351 |
| NZ03B589031 | 855х415х440 | 147 | ДСН 6 11 кВт 3х380 В | Под шланг | 325 890 |
| NZ03B591609 | 270х280х600 | 27 | ДСН | Под шланг | 79 195 |
| NZ03B591610 | 685х325х300 | 55 | ДСН | Под шланг | 140 596 |
| NZ03B591612 | 725х355х370 | 70 | ДСН | Под шланг | 177 788 |
| NZ03B591613 | 725х355х370 | 105 | ДСН | Под шланг | 182 055 |
| NZ03B591614 | 805х365х390 | 84 | ДСН | Под шланг | 235 891 |
| NZ03B591621 | 895х415х440 | 156 | ДСН | Под шланг | 383 235 |
| NZ03B591622 | 835х365х390 | 124.8 | ДСН | Под шланг | 256 922 |
| NZ03B591623 | 895х415х440 | 84 | ДСН | Под шланг | 316 690 |
| NZ03B591624 | 895х415х440 | 84 | ДСН | Под шланг | 381 751 |




