Идет обработка...
| Тип насоса: | Ин-лайн |
| Максимальная подача Q, м3/ч: | 16.1-24 |
| Максимальный напор H, м: | 6.1-14 |
| Давление рабочее максимальное, бар: | 10 |
| Мощность номинальная, кВт: | 0.272 - 0.928 |
| Степень защиты IP электродвигателя: | IP44 |
| Тип присоединения: | Ф/Ф |
| Тип перекачиваемой жидкости: | Чистая вода , Гликолевые смеси , Слабозагрязненная вода (дренаж) |
| Материал корпуса: | Чугун |
| T max перекачиваемой среды, °С: | 100 |
| T max окружающей среды, °С: | 45 |
Отличительной особенностью насосов данных серий является исполнение ротора электродвигателя погруженным в перекачиваемую среду. Разделительная втулка, встроенная в корпус электромотора, защищает катушку статора. Эта втулка изготовлена из немагнитной высоколегированной стали AISI 316. Вал изготовлен из нержавеющей стали и вращается в графитовых подшипниках. Втулка вала неподвижна. Среда, под давлением перекачиваемая через систему, одновременно ее охлаждает и снижает трение в подшипниках. Насосы с мокрым ротором практически бесшумны и не требовательны в обслуживании.
| Артикул | Маркировка | Габариты (с упаковкой) | Мощность номинальная кВт | Максимальная подача Q м3/ч | Максимальный напор H м | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NE02A344532 | LHNMD 40-70F 0,272 кВт 1х220 В | 280х380х290 | 0.272 | 16.1 | 6.1 | 144 353 |
| NE02A231155 | LHNMD 40-120 F 0,444 кВт 1х220В | 300х500х350 | 0.444 | 19.2 | 10 | 160 504 |
| NE02A400179 | LHNMD 40-190F 0,928 кВт 1х220 В | 425х320х360 | 0.928 | 24 | 14 | 210 219 |




