Идет обработка...
| Тип насоса: | Ин-лайн |
| Максимальная подача Q, м3/ч: | 30-52 |
| Максимальный напор H, м: | 3-19 |
| Давление рабочее максимальное, бар: | 10 |
| Мощность номинальная, кВт: | 0.4-2.346 |
| Степень защиты IP электродвигателя: | IP44 |
| Тип присоединения: | Ф/Ф |
| Тип перекачиваемой жидкости: | Гликолевые смеси, чистая вода |
| Материал корпуса: | Чугун |
| T max перекачиваемой среды, °С: | 100 |
| T max окружающей среды, °С: | 45 |
|
Артикул
|
Габариты
(с упаковкой) |
Маркировка
|
Максимальная подача Q
м3/ч |
Максимальный напор H
м
|
ЦЕНА
с НДС, руб.
|
|---|---|---|---|---|---|
| NE02A228945 | 320х370х370 | LHN 65-120 F 1,56кВт 3х380В | 50 | 12 | 111 774 |
| NE02A228946 | 370х310х270 | LHN 65-190 F 2,346кВт 3х380В | 57 | 18.5 | 146 728 |
| NE02A228947 | 340х253х332 | LHN 65-70 F | 35 | 6 | 105 962 |
| NE02A228948 | 320х370х370 | LHN 65-40 F 0,4 кВт 3х380 | 30 | 3 | 15 722 |
| NE02A403149 | 340х253х332 | LHN 65-70 F (Z) 0,578 кВт 3х380 В | 35 | 6 | По запросу |
| NE02A403150 | 320х370х370 | LHN 65-120 F(Z) 1,56кВт 3х380В | 45 | 12 | 256 150 |




