Идет обработка...
| Тип насоса: | Ин-лайн |
| Максимальная подача Q, м3/ч: | 3-3.5 |
| Максимальный напор H, м: | 3.5-6.5 |
| Давление рабочее максимальное, бар: | 10 |
| Мощность номинальная, кВт: | 0.05-0.095 |
| Степень защиты IP электродвигателя: | IP44 |
| Тип присоединения: | Р/Р |
| Материал корпуса: | Чугун |
| T max перекачиваемой среды, °С: | 100 |
| T max окружающей среды, °С: | 45 |
|
Артикул
|
Габариты
(с упаковкой) |
Маркировка
|
Максимальная подача Q
м3/ч |
Максимальный напор H
м |
ЦЕНА
с НДС, руб.
|
|---|---|---|---|---|---|
| NE02A344207 | 140х140х140 | LNH 15/65 -130 0,095кВт 1х220В | 4 | 6.4 | 11 792 |
| NE02A365811 | 140х140х140 | LNH 15/40 -130 0,05кВт 1х220В | 3.1 | 4.2 | 10 698 |
| NE02A396966 | 230х270х200 | LNH 15/60 -130 0,05кВт 1х220В | 4.4 | 5.7 | 6 082 |
| NE02A404613 | 130х140х160 | LNH(Z) 15/40 -130 0,05кВт 1х220В | 3 | 4 | 28 181 |
| NE02A625173 | 140х140х140 | Насос циркуляционный LHN (Z) 15/60 -130 0,09кВт 1х220В | 4.5 | 5.8 | 28 854 |
| NE02A649340 | 130х130х130 | LNH(Z) 15/70 -130 0,14кВт 1х220В | 5.5 | 6.5 | 26 709 |
| NE02A664384 | 150х150х150 | LHN 15/60 -130 0,05кВт 1х220В | 4.5 | 5.8 | 10 851 |




