Идет обработка...
| Тип насоса: | Ин-лайн |
| Максимальная подача Q, м3/ч: | 57-80 |
| Максимальный напор H, м: | 11-18.5 |
| Давление рабочее максимальное, бар: | 6-10 |
| Мощность номинальная, кВт: | 2.287-2.324 |
| Степень защиты IP электродвигателя: | IP44 |
| Тип перекачиваемой жидкости: | Гликолевые смеси, чистая вода |
| Материал корпуса: | Чугун |
| T max перекачиваемой среды, °С: | 100 |
| T max окружающей среды, °С: | 45 |
|
Артикул
|
Габариты
(с упаковкой) |
Маркировка
|
Максимальная подача Q
м3/ч |
Максимальный напор H
м |
ЦЕНА
с НДС, руб.
|
|---|---|---|---|---|---|
| 360х260х367 | LHN 100-190F 2,287кВт 3х380В PN10 | 57 | 18.5 | 205 256 | |
| 360х260х367 | LHN 100-190F 2,287 кВт 3х380В PN6 | 57 | 18.5 | 205 256 | |
| 400х320х380 | LHN 100-120F 2,324 кВт 3х380В PN10 | 75 | 11.5 | 183 453 | |
| 400х320х380 | LHN 100-120F 2,324 кВт 3х380В PN10 | 75 | 11.5 | 183 453 |




