Идет обработка...
| Тип насоса: | Ин-лайн |
| Максимальная подача Q, м3/ч: | 2.5-19 |
| Максимальный напор H, м: | 1.5-26 |
| Давление рабочее максимальное, бар: | 10 |
| Мощность номинальная, кВт: | 0.03-1.5 |
| Степень защиты IP электродвигателя: | IP54 |
| Тип присоединения: | Р/Р |
| Тип перекачиваемой жидкости: | Гликолевые смеси, чистая вода |
| Материал корпуса: | Чугун серый |
| Материал уплотнения: | EPDM, графит |
| Расположение вала насоса: | Вертикальное |
| T max перекачиваемой среды, °С: | 120 |
| T max окружающей среды, °С: | 45 |
| Футерованная проточная часть: | Нет |
| Взрывозащищенный корпус: | Нет |
| Режущий механизм: | Нет |




