Идет обработка...
| Тип насоса: | Ин-лайн |
| Максимальная подача Q, м3/ч: | 1.5-85 |
| Максимальный напор H, м: | 1.4-61 |
| Давление рабочее максимальное, бар: | 10 |
| Мощность номинальная, кВт: | 0.05-15 |
| Степень защиты IP электродвигателя: | IP54 |
| Тип перекачиваемой жидкости: | Гликолевые смеси, чистая вода |
| Материал корпуса: | Чугун с шаровидным графитом, Чугун серый |
| Материал уплотнения: | Графит, сильфон |
| Расположение вала насоса: | Вертикальное |
| T max перекачиваемой среды, °С: | 120 |
| T max окружающей среды, °С: | 45 |
| Футерованная проточная часть: | Нет |
| Взрывозащищенный корпус: | Нет |
| Режущий механизм: | Нет |




