Идет обработка...
| Тип насоса: | Ин-лайн |
| Максимальная подача Q, м3/ч: | 6.5 - 17 |
| Максимальный напор H, м: | 2 - 14 |
| Давление рабочее максимальное, бар: | 10 |
| Мощность номинальная, кВт: | 0.05 - 0.65 |
| Степень защиты IP электродвигателя: | IP54 |
| Тип присоединения: | Ф/Ф |
| Тип перекачиваемой жидкости: | Гликолевые смеси, чистая вода |
| Материал корпуса: | Чугун |
| Материал уплотнения: | EPDM |
| Материал рабочего колеса: | Чугун серый |
| Расположение вала насоса: | Вертикальное |
| T max перекачиваемой среды, °С: | 120 |
| T max окружающей среды, °С: | 45 |
| Футерованная проточная часть: | Нет |
| Взрывозащищенный корпус: | Нет |
| Режущий механизм: | Нет |
Центробежные моноблочные насосы «Гранпамп» из нержавеющей стали AISI 304 предназначены для перекачивания чистых, химически неагрессивных жидкостей. Используются в системах холодного и горячего водоснабжения, кондиционирования, пожаротушения, а также в других областях промышленности.
| Артикул | Маркировка | Габариты (с упаковкой) | Мощность номинальная кВт | Максимальная подача Q м3/ч | Максимальный напор H м | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NE01C124218 | IP 32-80-2 0,25кВт 3x380В | 225х167х345 | 0.25 | 13 | 8 | |
| NE01C124220 | IP 32-90-2 0,65кВт 3x380В | 225х170х345 | 0.65 | 15 | 10 | Предзаказ |
| NE01C124221 | IP 32-105-2 0,65кВт 3x380В | 440х230х245 | 0.65 | 17 | 14 | Предзаказ |
| NE01C128261 | IP 32-70-2 0,25кВт 3x380В | 225х170х345 | 0.25 | 10 | 6 | Предзаказ |
| NE01C135323 | IP 32-100-2 0,65кВт 3x380В | 250х300х470 | 0.65 | 17 | 13 | Предзаказ |
| NE01C144385 | IP 32-100-4 0,08кВт 3x380В | 250х250х470 | 0.08 | 9 | 3 | Предзаказ |
| NE01C201148 | IP 32-105-4 0,08кВт 3x380В | 225х170х305 | 0.08 | 10 | 3.5 | Предзаказ |
| NE01C201171 | IP 32-90-4 0,05кВт 3x380В | 225х170х305 | 0.05 | 8 | 2.5 | Предзаказ |
| NE01C201210 | IP 32-80-4 0,05кВт 3x380В | 222х167х303 | 0.05 | 6.5 | 2 | Предзаказ |




