| Тип насоса: | Ин-лайн |
| Максимальная подача Q, м3/ч: | 11.2-59 |
| Максимальный напор H, м: | 16-79 |
| Давление рабочее максимальное, бар: | 10 - 16 |
| Мощность номинальная, кВт: | 1.1-15 |
| Степень защиты IP электродвигателя: | IP55 |
| Тип привода: | Электро |
| Тип присоединения: | Ф (фланец) |
| Материал корпуса: | Чугун |
| Материал уплотнения: | VITON |
| Материал рабочего колеса: | Чугун |
| T max перекачиваемой среды, °С: | 90 |
| T max окружающей среды, °С: | 40 |
Серия ЦНВ — циркуляционные «ин-лайн» насосы с сухим ротором, для перекачивания холодной и горячей воды без твёрдых и абразивных включений, пропилен и этиленгликолевых смесей.
Циркуляционные насосы «Гранпамп» — это центробежные одноступенчатые насосы с патрубками, расположенными на одной оси («ин-лайн»). Насосы разработаны специально для использования в различных промышленных и бытовых системах отопления водоснабжения, холодильных установках и установках кондиционирования воздуха, системах водяного пожаротушения, а также в различных отраслях промышленности и др.
Электродвигатели в насосах серии ЦНВ представляют собой короткозамкнутые полностью закрытые электродвигатели с воздушным охлаждением, размеры и конструкция которых рассчитаны специально для работы в насосных агрегатах. Конструкция электродвигателей обеспечивает высокий КПД и малошумную работу насосного агрегата.
Рабочее колесо и гидравлическая улитка насосов спрофилированы таким образом, чтобы обеспечить оптимальную структуру потока в проточной части. Рабочее колесо и корпус изготовлены по самым современным технологиям, что позволяет обеспечить высокое качество внутренней поверхности и свести к минимуму гидравлические потери на трение внутри насоса.
|
Артикул
|
Габариты
(с упаковкой) |
Класс энергоэффективности
|
Мощность номинальная
кВт |
Материал уплотнения
|
ЦЕНА
с НДС, руб.
|
|---|---|---|---|---|---|
| NZ01A693745 | 410х740х350 | IE2 | 1.1 | EPDM | 67 427 |
| NZ01A693741 | 410х470х350 | IE2 | 2.2 | EPDM | 75 991 |
| NZ01A693739 | 730х330х270 | IE2 | 5.5 | EPDM | 116 751 |
| NZ01A688675 | 405х735х350 | IE2 | 1.5 | EPDM | 74 148 |
| NZ01A592319 | 400х360х800 | IE3 | 1.1 | EPDM | 69 489 |
| NZ01A592168 | 610х570х1255 | IE2 | 18.5 | NBR | 267 541 |
| NZ01A592163 | 610х570х1255 | IE2 | 22 | NBR | 403 171 |
| NZ01A592160 | 530х470х975 | IE2 | 7.5 | NBR | 157 220 |
| NZ01A592149 | 530х470х975 | IE2 | 7.5 | NBR | 202 158 |
| NZ01A592148 | 530х470х975 | IE2 | 11 | NBR | 204 125 |
| NZ01A592147 | 510х390х790 | IE2 | 3 | NBR | 90 843 |
| NZ01A592142 | 490х795х430 | IE2 | 4 | NBR | 93 119 |
| NZ01A592140 | 510х390х790 | IE2 | 5.5 | NBR | 119 244 |
| NZ01A592123 | 406х735х350 | IE2 | 3 | NBR | 85 531 |
| NZ01A584839 | 410х740х350 | IE2 | 1.1 | NBR | 86 644 |
| NZ01A584340 | 410х740х350 | IE2 | 2.2 | NBR | 97 646 |
| NZ01A574471 | 540х530х1115 | IE2 | 15 | EPDM | По запросу |
| NZ01A574470 | 730х330х270 | IE2 | 5.5 | NBR | По запросу |




