| Тип насоса: | Ин-лайн |
| Максимальная подача Q, м3/ч: | 260-325 |
| Максимальный напор H, м: | 28-54 |
| Давление рабочее максимальное, бар: | 10 - 16 |
| Мощность номинальная, кВт: | 22-45 |
| Степень защиты IP электродвигателя: | IP55 |
| Тип привода: | Электро |
| Тип присоединения: | Ф (фланец) |
| Материал корпуса: | Чугун |
| Материал уплотнения: | VITON |
| Материал рабочего колеса: | Чугун |
| T max перекачиваемой среды, °С: | 90 |
| T max окружающей среды, °С: | 40 |
Серия ЦНВ — циркуляционные «ин-лайн» насосы с сухим ротором, для перекачивания холодной и горячей воды без твёрдых и абразивных включений, пропилен и этиленгликолевых смесей.
Циркуляционные насосы «Гранпамп» — это центробежные одноступенчатые насосы с патрубками, расположенными на одной оси («ин-лайн»). Насосы разработаны специально для использования в различных промышленных и бытовых системах отопления водоснабжения, холодильных установках и установках кондиционирования воздуха, системах водяного пожаротушения, а также в различных отраслях промышленности и др.
Электродвигатели в насосах серии ЦНВ представляют собой короткозамкнутые полностью закрытые электродвигатели с воздушным охлаждением, размеры и конструкция которых рассчитаны специально для работы в насосных агрегатах. Конструкция электродвигателей обеспечивает высокий КПД и малошумную работу насосного агрегата.
Рабочее колесо и гидравлическая улитка насосов спрофилированы таким образом, чтобы обеспечить оптимальную структуру потока в проточной части. Рабочее колесо и корпус изготовлены по самым современным технологиям, что позволяет обеспечить высокое качество внутренней поверхности и свести к минимуму гидравлические потери на трение внутри насоса.
|
Артикул
|
Габариты
(с упаковкой) |
Мощность номинальная
кВт |
Давление рабочее максимальное
бар |
Ток
А |
ЦЕНА
с НДС, руб.
|
|---|---|---|---|---|---|
| NZ01A574472 | 990х670х1410 | 45 | 16 | 85 | По запросу |
| NZ01A578070 | 880х600х1300 | 22 | 10 | 42 | По запросу |
| NZ01A585075 | 925х685х1505 | 37 | 10 | 70 | 605 978 |
| NZ01A587202 | 1030х790х1765 | 37 | 16 | 70 | 677 406 |
| NZ01A589554 | 685х925х1505 | 30 | 10 | 56 | 518 063 |
| NZ01A597096 | 925х685х1505 | 30 | 10 | 56 | 517 954 |
| NZ01A599619 | 925х685х1505 | 11 | 16 | 22 | 332 367 |
| NZ01A624749 | 925х685х1505 | 18.5 | 10 | 35 | 436 001 |
| NZ01A628683 | 925х685х1505 | 30 | 10 | 56 | 518 496 |
| NZ01A650402 | 925х685х1505 | 15 | 16 | 29 | 352 530 |
| NZ01A662021 | 925х685х1505 | 22 | 10 | 42 | 455 947 |
| NZ01A662024 | 925х685х1505 | 18.5 | 16 | 35 | 449 335 |
| NZ01A689669 | 1030х790х1765 | 37 | 16 | 70.13 | По запросу |




