| Тип насоса: | Ин-лайн |
| Максимальная подача Q, м3/ч: | 190-209 |
| Максимальный напор H, м: | 33-43 |
| Давление рабочее максимальное, бар: | 10 - 16 |
| Мощность номинальная, кВт: | 18.5-22 |
| Степень защиты IP электродвигателя: | IP55 |
| Тип привода: | Электро |
| Тип присоединения: | Ф (фланец) , Ф/Ф |
| Материал корпуса: | Чугун |
| Материал уплотнения: | VITON |
| Материал рабочего колеса: | Чугун |
| T max перекачиваемой среды, °С: | 90 |
| T max окружающей среды, °С: | 40 |
Серия ЦНВ — циркуляционные «ин-лайн» насосы с сухим ротором, для перекачивания холодной и горячей воды без твёрдых и абразивных включений, пропилен и этиленгликолевых смесей.
Циркуляционные насосы «Гранпамп» — это центробежные одноступенчатые насосы с патрубками, расположенными на одной оси («ин-лайн»). Насосы разработаны специально для использования в различных промышленных и бытовых системах отопления водоснабжения, холодильных установках и установках кондиционирования воздуха, системах водяного пожаротушения, а также в различных отраслях промышленности и др.
Электродвигатели в насосах серии ЦНВ представляют собой короткозамкнутые полностью закрытые электродвигатели с воздушным охлаждением, размеры и конструкция которых рассчитаны специально для работы в насосных агрегатах. Конструкция электродвигателей обеспечивает высокий КПД и малошумную работу насосного агрегата.
Рабочее колесо и гидравлическая улитка насосов спрофилированы таким образом, чтобы обеспечить оптимальную структуру потока в проточной части. Рабочее колесо и корпус изготовлены по самым современным технологиям, что позволяет обеспечить высокое качество внутренней поверхности и свести к минимуму гидравлические потери на трение внутри насоса.
|
Артикул
|
Габариты
(с упаковкой) |
Тип присоединения
|
Класс энергоэффективности
|
Мощность номинальная
кВт |
ЦЕНА
с НДС, руб.
|
|---|---|---|---|---|---|
| NZ01A667373 | 1х0х1 | IE2 | 11 | 235 128 | |
| NZ01A662108 | 740х620х1310 | IE2 | 18.5 | 363 479 | |
| NZ01A662099 | 610х570х1270 | IE2 | 15 | 246 727 | |
| NZ01A660912 | 730х620х1295 | IE2 | 22 | 360 226 | |
| NZ01A626437 | 870х614х1238 | IE2 | 7.5 | 268 766 | |
| NZ01A598362 | 730х620х1215 | IE2 | 18.5 | 282 826 | |
| NZ01A597761 | 740х620х1310 | IE3 | 22 | По запросу | |
| NZ01A597526 | 610х570х1270 | IE3 | 18.5 | По запросу | |
| NZ01A597246 | 610х570х1270 | IE2 | 11 | 230 250 | |
| NZ01A594573 | 730х620х1295 | IE2 | 37 | 462 235 | |
| NZ01A592576 | 610х570х1255 | IE2 | 22 | 340 497 | |
| NZ01A592572 | 730х620х1215 | IE2 | 15 | 250 413 | |
| NZ01A590375 | 740х620х1310 | IE2 | 15 | 306 567 | |
| NZ01A586282 | 760х1160х700 | IE2 | 7.5 | 268 766 | |
| NZ01A586280 | 871х614х1296 | IE2 | 11 | 286 729 | |
| NZ01A586279 | 740х620х1310 | IE2 | 22 | 383 544 | |
| NZ01A585597 | 730х620х1295 | IE2 | 30 | 450 202 | |
| NZ01A583382 | 600х392х1136 | IE2 | 15 | 251 497 | |
| NZ01A581483 | 610х570х1270 | IE2 | 18.5 | 278 815 | |
| NZ01A578409 | 620х740х1290 | Ф (фланец) | IE2 | 18.5 | По запросу |
| NZ01A574477 | 610х570х1270 | Ф (фланец) | IE2 | 22 | По запросу |




