Идет обработка...
| DN: | 15 - 25 |
| Тип присоединения: | Р/Р |
| Напряжение номинальное, В | 24 - 230 |
| Давление рабочее максимальное, бар: | 12 |
| Материал корпуса: | Латунь |
| T max рабочей среды, °С: | 80 |
| Тип перекачиваемой жидкости: | Вода, воздух, масло |
Предназначены для управления нейтральными жидкостями (вода, светлые нефтепродукты и др.) и газами (воздух, нейтральный газ и др.) в широком диапазоне применений. Клапаны должны использоваться на фильтрованных средах. Катушки переменного и постоянного тока взаимозаменяемы.
Клапаны могут устанавливаться в любом положении, но для оптимальной работы следует устанавливать клапан вертикально, соленоид вверху.
| ЦЕНА
с НДС, руб.
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IJ03B109146 | 90х55х120 | S102103145N | 15 | Переменный | 230 | 6 982 |
| IJ03B109147 | 90х55х120 | S102103145N | 15 | Постоянный | 24 | 6 982 |
| IJ03B109148 | 90х55х120 | S102104170N | 20 | Переменный | 230 | 7 551 |
| IJ03B109149 | 90х55х120 | S102104170N | 20 | Постоянный | 24 | 7 551 |
| IJ03B109150 | 90х55х120 | S102105170N | 25 | Переменный | 230 | 8 543 |
| IJ03B109153 | 100х125х75 | S102105170N | 25 | Постоянный | 24 | 8 543 |




