Идет обработка...
| DN: | 10 - 25 |
| Тип присоединения: | Р/Р |
| Напряжение номинальное, В | 24 - 230 |
| Давление рабочее максимальное, бар: | 40 |
| Материал корпуса: | Латунь |
| T max рабочей среды, °С: | 160 |
| Тип перекачиваемой жидкости: | Вода, воздух, масло |
Предназначены для управления нейтральными жидкостями (вода, светлые нефтепродукты и др.) и газами (воздух, нейтральный газ и др.) в широком диапазоне применений при высоких давлениях.
| Артикул | Габариты | Маркировка | DN | Тип тока |
Напряжение номинальное |
ЦЕНА с НДС, руб.
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| IJ03A113482 | 25х75х150 | S101302125V | 10 | Переменный | 230 | 6 788 |
| IJ03A113484 | 100х55х95 | S101304170V | 20 | Переменный | 230 | 6 788 |
| IJ03A113485 | 90х55х120 | S101305170V | 25 | Переменный | 230 | 7 918 |
| IJ03A114482 | 90х55х120 |
S101303145V |
15 |
Постоянный | 24 | 6 116 |




