Идет обработка...
| Iмин, А: | 0.63 - 88 |
| Iмакс, А: | 2.5 - 109 |
| Тип управления: | Частотное регулирование (ПЧ на каждый двигатель) |
| Исполнение корпуса: | УХЛ4 |
| T min окружающей среды, °C: | 0.0 |
| T max окружающей среды, °С: | 40 |
| Назначение ШУ: | Управление насосами |
| Материал корпуса: | Металл |
| Мощность номинальная, кВт: | 1.1 - 55 |
Шкафы управления «Грантор» с частотным преобразователем для каждого электродвигателя предназначены для контроля и управления стандартными асинхронными электродвигателями одного типоразмера в соответствии с сигналами управления. Стандартная линейка предусматривает возможность изготовления шкафов для управления от одного до шести электродвигателей.
Применение частотного регулирования каждым электродвигателем в управлении насосными установками обеспечивает:
| Артикул | Маркировка | Габариты (с упаковкой) | Мощность номинальная кВт | Iмин А | Iмакс А | Наличие | ЦЕНА
с НДС, руб.
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA11C108247 | АЭП40-060-54Ч3-33А | 650х950х1950 | 30 | 46 | 60 | Предзаказ | |
| EA11C109335 | АЭП40-004-54Ч3-33Б | 500х860х1260 | 1.5 | 2.5 | 4 | Предзаказ | 481 835 |
| EA11C109408 | АЭП40-003-54Ч3-33А | 500х860х1260 | 1.1 | 0.63 | 2.5 | Предзаказ | 449 250 |
| EA11C109409 | АЭП40-004-54Ч3-33А | 500х860х1260 | 1.5 | 2.5 | 4 | Предзаказ | 464 900 |
| EA11C109411 | АЭП40-006-54Ч3-33А | 500х860х1260 | 2.2 | 4 | 6 | Предзаказ | 526 147 |
| EA11C109414 | АЭП40-008-54Ч3-33А | 500х860х1260 | 3 | 6 | 7.5 | Предзаказ | 552 875 |
| EA11C109416 | АЭП40-010-54Ч3-33А | 500х860х1260 | 4 | 7.5 | 9.5 | Предзаказ | 567 969 |
| EA11C109417 | АЭП40-013-54Ч3-33А | 500х860х1260 | 5.5 | 9.5 | 13 | Предзаказ | 594 775 |
| EA11C109418 | АЭП40-018-54Ч3-33А | 500х860х1260 | 9 | 13 | 18 | Предзаказ | 601 002 |
| EA11C109424 | АЭП40-088-54Ч3-33А | 750х1150х2250 | 45 | 73 | 88 | Предзаказ | 1 428 736 |
| EA11C109425 | АЭП40-109-54Ч3-33А | 750х1150х2250 | 55 | 88 | 109 | Предзаказ | 1 923 733 |
| EA11C144781 | АЭП40-003-54Ч3-33Б | 500х860х1260 | 1.1 | 0.63 | 2.5 | Предзаказ | 467 233 |
| EA11C202051 | АЭП40-006-54Ч3-33Б | 500х860х1260 | 2.2 | 4 | 6 | Предзаказ | 546 284 |
| EA11C202052 | АЭП40-008-54Ч3-33Б | 500х860х1260 | 3 | 6 | 7.5 | Предзаказ | 577 015 |
| EA11C202053 | АЭП40-010-54Ч3-33Б | 500х860х1260 | 4 | 7.5 | 9.5 | Предзаказ | 596 475 |
| EA11C202054 | АЭП40-013-54Ч3-33Б | 500х860х1260 | 5.5 | 9.5 | 13 | Предзаказ | 623 944 |
| EA11C202055 | АЭП40-018-54Ч3-33Б | 500х860х1260 | 9 | 13 | 18 | Предзаказ | 639 609 |
| EA11C202060 | АЭП40-060-54Ч3-33Б | 750х1150х2250 | 30 | 46 | 60 | Предзаказ | 1 260 950 |
| EA11C202062 | АЭП40-109-54Ч3-33Б | 750х1150х2250 | 55 | 88 | 109 | Предзаказ | 2 179 895 |
| EA11C232054 | АЭП40-025-54Ч3-33А | 500х860х1260 | 11 | 18 | 25 | Предзаказ | |
| EA11C232055 | АЭП40-030-54Ч3-33Б | 650х950х1950 | 15 | 25 | 30 | Предзаказ | |
| EA11C232057 | АЭП40-036-54Ч3-33Б | 650х950х1950 | 18.5 | 28 | 36 | Предзаказ | |
| EA11C232059 | АЭП40-045-54Ч3-33Б | 650х950х1950 | 22 | 36 | 45 | Предзаказ | |
| EA11C232060 | АЭП40-088-54Ч3-33Б | 750х1150х2250 | 45 | 73 | 88 | Предзаказ | |
| EA11C232218 | АЭП40-030-54Ч3-33А | 500х860х1260 | 15 | 25 | 30 | Предзаказ | 701 684 |
| EA11C232220 | АЭП40-036-54Ч3-33А | 500х860х1260 | 18.5 | 28 | 36 | Предзаказ | 799 200 |
| EA11C232221 | АЭП40-045-54Ч3-33А | 500х860х1260 | 22 | 36 | 45 | Предзаказ | 892 744 |
| EA11C359906 | АЭП40-072-54Ч3-33А | 750х1150х2250 | 37 | 60 | 72 | Предзаказ | 1 292 071 |
| EA11C359907 | АЭП40-072-54Ч3-33Б | 750х1150х2250 | 37 | 60 | 72 | Предзаказ | 1 454 330 |
| EA11C392870 | АЭП40-025-54Ч3-33Б | 650х950х1950 | 11 | 18 | 25 | Предзаказ | 691 057 |




