Поставка промышленного оборудования для систем горячего и холодного водоснабжения
Сравнениезаказать звонок

ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ 3 ДРЕНАЖНЫМИ НАСОСАМИ, ПУСК ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ ОТ УПП

ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ 3 ДРЕНАЖНЫМИ НАСОСАМИ, ПУСК ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ ОТ УПП
Технические характеристики
Iмин, А: 0.4 - 85
Iмакс, А: 0.63 - 100
Тип управления: Управление по уровню
Исполнение корпуса: УХЛ4
T min окружающей среды, °C: 0.0
T max окружающей среды, °С: 40
Назначение ШУ: Управление насосами
Материал корпуса: Металл
Мощность номинальная, кВт: 0.25 - 55
Ассортимент
Обновлены: 01.05.1723:57
Артикул
Маркировка
Габариты
(с упаковкой)
Мощность номинальная
кВт
Iмин
А
Iмакс
А

ЦЕНА
с НДС, руб.

EA08E387243 АЭП40-030-54КП-33У 500х660х1060 15 20 30 403 076
EA08E387244 АЭП40-036-54КП-33У 500х660х1060 18.5 30 36 411 064
EA08E387245 АЭП40-042-54КП-33У 500х660х1060 22 36 42 441 172
EA08E387246 АЭП40-056-54КП-33У 500х660х1060 30 42 56 497 130
EA08E387247 АЭП40-070-54КП-33У 500х860х1260 37 56 70 534 677
EA08E387248 АЭП40-085-54КП-33У 500х860х1260 45 70 85 619 929
EA08E387249 АЭП40-100-54КП-33У 500х860х1260 55 85 100 698 082
EA08E387251 АЭП40-030-54КП-33УБ 500х860х1260 15 20 30 493 158
EA08E387252 АЭП40-036-54КП-33УБ 500х860х1260 18.5 30 36 526 904
EA08E387253 АЭП40-042-54КП-33УБ 500х860х1260 22 36 42 558 757
EA08E387254 АЭП40-056-54КП-33УБ 500х860х1260 30 42 56 702 985
EA08E387255 АЭП40-070-54КП-33УБ 500х860х1260 37 56 70 805 594
EA08E387256 АЭП40-085-54КП-33УБ 650х950х1950 45 70 85 893 990
EA08E387257 АЭП40-100-54КП-33УБ 650х950х1950 55 85 100 988 081
Документация
8 лет
Опыт
работы
Доставка
Доставка
Официальные представители
Официальные
представители
Индивидуальный подход
Индивидуальный
подход
Квалифицированные специалисты
Квалифицированные
специалисты
Остались вопросы?
Задайте их нашему специалисту
отправить заявку
>